• 基金名称
    类型
    净值日期
    单位净值
    累计净值
    涨跌幅
    兴业安保优选A 混合型 05-17 1.4999 1.4999 1.27%
    兴业安保优选C 混合型 05-17 1.4981 1.4981 1.27%
    兴业龙腾双益平衡混合 混合型 05-17 1.6966 1.6966 0.12%
    兴业睿进A 混合型 05-17 0.7792 0.7792 0.41%
    兴业睿进C 混合型 05-17 0.7646 0.7646 0.42%
    兴业国企改革混合A 混合型 05-17 2.2650 2.2650 0.53%
    兴业成长动力混合A 混合型 05-17 1.3212 1.5392 1.07%
    兴业成长动力混合C 混合型 05-17 1.3194 1.3194 1.07%
    兴业聚惠混合A 混合型 05-17 1.7128 1.7128 0.06%
    兴业聚惠混合C 混合型 05-17 1.7010 1.7010 0.06%
    兴业短债债券C 债券型 05-17 1.0927 1.2207 0.00%
    兴业裕恒债券A 债券型 05-17 1.0795 1.2666 0.02%
    兴业短债债券A 债券型 05-17 1.0241 1.2691 0.00%
    兴业优债增利债券C 债券型 05-17 1.0563 1.1677 0.01%
    兴业收益增强债券A 债券型 05-17 1.3650 1.6160 -0.07%
    兴业收益增强债券C 债券型 05-17 1.3230 1.5550 -0.08%
    兴业添利债券 债券型 05-17 1.0425 1.4063 0.00%
    兴业优债增利债券A 债券型 05-17 1.0631 1.2355 0.01%
    兴业养老2035Y FOF型 05-15 1.0281 1.0281 -0.25%
    兴业养老2035C FOF型 05-15 1.0061 1.0061 -0.27%
    兴业养老2035A FOF型 05-15 1.0224 1.0224 -0.26%
    基金名称
    类型
    净值日期
    每万份收益
    七日年化收益率
    兴业安润货币B 货币型 05-17 0.5194 1.791
    兴业安润货币A 货币型 05-17 0.5193 1.791
    兴业货币A 货币型 05-17 0.3881 1.475
    兴业货币B 货币型 05-17 0.4555 1.717
    兴业添天盈货币A 货币型 05-17 0.4211 1.714
    兴业添天盈货币B 货币型 05-17 0.4809 1.951
    兴业鑫天盈货币A 货币型 05-17 0.4332 1.622
    兴业鑫天盈货币B 货币型 05-17 0.4717 1.764
    兴业稳天盈货币A 货币型 05-17 0.4710 1.772
    兴业稳天盈货币B 货币型 05-17 0.4710 1.772