<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=GBK" pageEncoding="GBK" %>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=GBK" pageEncoding="GBK" %>
欢迎访问银华基金! 登录 | 注册
最新动态: 上一条 下一条
热门基金
基金名称 日期 基金类型 净值 累计净值 日增长率 今年以来回报率 申购费率 交易
基础费率 网上直销
银华心佳两年持有期混合 2024-05-17 混合型 0.6112 0.6112 1.56% -3.14% 1.5% 0.6%起 购买
银华心享一年持有期混合 2024-05-17 混合型 0.6975 0.6975 1.03% 2.56% 1.5% 0.6%起 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2024-05-17 混合型 2.090 2.090 1.11% 0.05% 1.5% 0.6%起 购买
银华富利精选混合A 2024-05-17 混合型 0.6191 0.6191 1.28% 0.88% 1.5% -- 购买
银华心怡灵活配置混合A 2024-05-17 混合型 2.2197 2.3927 0.97% -2.38% 1.2% 0.6%起 购买
银华-道琼斯88指数 2024-05-17 指数型 1.0974 3.3307 0.74% 6.06% 1.5% 0.6%起 购买
银华心诚灵活配置混合A 2024-05-17 混合型 1.3219 1.5519 0.81% 3.00% 1.5% 0.6%起 购买
银华瑞泰灵活配置混合 2024-05-17 混合型 1.1608 1.2908 1.41% 8.44% 1.5% 0.6%起 购买
银华消费主题混合A 2024-05-17 混合型 1.2263 1.4312 0.86% 3.25% 1.5% 0.6%起 购买
银华聚利灵活配置混合A 2024-05-17 混合型 1.049 2.195 0.10% 2.14% 0.6% 0.6%起 购买
银华明择多策略定期开放混合 2024-05-17 混合型 1.8678 1.8678 0.40% 7.18% 1.5% 0.6%起 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 2024-05-17 混合型 1.508 1.654 1.21% 0.27% 1.5% 0.6%起 购买
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 2024-05-17 混合型 1.314 1.634 -0.08% 0.23% 1.5% 0.6%起 购买
银华多元视野灵活配置混合 2024-05-17 混合型 1.860 1.860 0.76% -0.11% 1.5% 0.6%起 购买
银华稳利灵活配置混合A 2024-05-17 混合型 1.163 1.163 0.17% -1.02% 0.6% 0.6%起 购买
基金名称 日期 基金类型 万份收益 七日年化收益 成立以来回报率 基础费率 网上直销 交易
银华活钱宝F 2024-05-17 货币型 0.4962 1.912% -- 0 0 购买
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=GBK" pageEncoding="GBK" %>