400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
05-17 1.4400 1.4400 1.66% 11.20% 9.85% 0
05-17 2.3420 3.6050 0.52% 5.26% -6.39% 1.50%
05-17 1.4578 1.4578 1.67% 11.36% 10.06% 1.50%
05-17 2.2900 2.2900 0.53% 5.14% -6.57% 0
05-17 1.7240 1.7240 -0.12% 7.41% 0.94% 1.2%
05-17 1.6960 1.6960 -0.12% 7.21% 0.65% 0
05-17 0.7812 0.7812 0.28% 6.53% -7.99% 0
05-17 0.7737 0.7737 0.29% 6.38% -8.17% 0
05-17 1.5170 2.1180 1.47% 8.67% 1.74% 1.50%
05-17 1.5020 1.5020 1.49% 8.60% 1.62% 0
05-17 1.0296 1.1027 0.30% 4.50% 5.77% 1.2%
05-17 1.0147 1.0821 0.30% 4.35% 5.58% 0
05-17 0.8868 0.9562 0.28% 7.35% -7.49% 0.8%
05-17 0.8809 0.9490 0.28% 7.28% -7.57% 0
05-17 0.8496 0.8496 -0.64% 16.74% 21.74% 1.50%
05-17 0.8439 0.8439 -0.65% 16.67% 21.65% 0
05-17 1.0111 1.1711 1.00% 27.33% 21.06% 1.50%
05-17 0.9916 1.1421 1.00% 27.16% 20.84% 0
05-17 1.0265 1.0342 -0.07% 1.53% 0.63% 1.2%
05-17 1.0089 1.0147 -0.07% 1.40% 0.44% 0
05-17 1.1432 1.4347 0.62% 9.46% 2.49% 1.5%
05-17 1.1232 1.4047 0.61% 9.30% 2.30% 0
05-17 0.5814 0.5814 0.05% 5.42% -5.89% 1.2%
05-17 0.5738 0.5738 0.05% 5.30% -6.04% 0
05-17 1.0162 1.0368 1.02% 11.51% 5.43% 1.5%
05-17 1.0028 1.0210 1.03% 11.37% 5.24% 0
05-17 1.0208 1.0218 -0.24% 6.23% 7.95% 1.00%
05-17 1.0100 1.0100 -0.26% 6.13% 7.79% 0
05-17 0.5559 0.5559 1.40% 11.09% -9.30% 1.5%
05-17 0.5497 0.5497 1.40% 10.96% -9.44% 0
05-17 0.9775 0.9775 0.17% 3.71% 3.83% 1%
05-17 0.9706 0.9706 0.18% 3.64% 3.73% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
05-17 1.0389 1.1034 0.00% 1.35% 1.98% 0.8%
05-17 1.0608 1.3008 0.01% 1.17% 1.72% 0.80%
05-17 1.0249 1.1867 0.02% 1.31% 1.99% 0.8%
05-17 1.0584 1.2528 0.02% 0.99% 1.41% 0.8%
05-17 1.0106 1.0194 0.06% 0.85% 1.17% 0
05-17 1.0094 1.0182 0.05% 0.82% 1.10% 0
05-17 1.0187 1.2695 0.05% 1.25% 1.83% 0.80%
05-17 1.0112 1.1225 0.04% 0.60% 0.83% 0.45%
03-24 1.0123 1.2133 0.00% 0.70% -0.18% 0.8%
05-17 1.0741 1.0741 -0.01% 1.50% 2.48% 0.08%
05-17 1.0097 1.2669 0.01% 0.95% 1.73% 0.80%
05-17 1.0093 1.0343 0.01% 0.41% 0.41% 0
05-17 1.7571 1.7571 0.61% 10.66% 8.65% 1折起
05-17 1.0039 1.0289 0.01% 0.98% 1.74% 0
05-17 1.0240 1.2775 0.01% 0.98% 1.35% 0.8%
05-17 1.0298 1.1353 0.01% 0.92% 1.26% 0
05-17 1.1281 1.1281 0.01% 0.99% 2.00% 0.8%
05-17 1.1164 1.1164 0.01% 0.92% 1.92% 0
05-17 1.1394 1.1394 0.01% 2.09% 2.23% 0.8%
05-17 1.0794 1.1164 0.00% 0.73% 1.03% 0.80%
05-17 1.0932 1.1302 0.00% 0.73% 1.04% 0
05-17 1.0417 1.1196 -0.01% 1.50% 1.79% 0.8%
05-17 1.0407 1.1105 -0.01% 1.46% 1.70% 0
05-17 1.0956 1.4964 0.00% 1.29% 2.15% 0.8%
05-17 1.0917 1.4603 0.00% 1.21% 2.07% 0
05-17 1.0227 1.1030 -0.07% 1.31% 2.07% 0.5%
05-17 1.0117 1.0117 -0.05% 3.47% 4.74% 0
05-17 1.0019 1.0019 -0.04% 3.36% 4.59% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
05-17 1.1696 1.1696 2.89% 22.93% 20.29% 1.2%
05-17 1.1515 1.1515 2.90% 22.83% 20.14% 0
05-17 1.4235 1.4235 1.21% 7.73% 3.94% 1折起
05-17 1.4002 1.4002 1.21% 7.62% 3.79% 1折起
05-17 0.9446 0.9446 1.27% 11.97% -3.19% 0
05-17 0.9422 0.9422 1.27% 11.85% -3.32% 0
05-17 1.6530 1.8080 0.97% 10.47% 9.30% 1折起
05-17 1.6360 1.6360 0.96% 10.29% 9.06% 0
03-22 0.7277 0.7277 0.00% 4.57% 0.48% 1.5%
03-22 0.7169 0.7169 0.00% 4.43% 0.38% 0
03-22 0.6945 0.6945 0.00% 3.46% 0.59% 1.5%
03-22 0.6841 0.6841 0.00% 3.32% 0.48% 0
03-22 0.5740 0.5740 0.00% 2.70% -0.62% 1.5%
03-22 0.5655 0.5655 0.00% 2.58% -0.74% 0
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率
05-17 0.3839 1.385% 0
05-17 0.4501 1.629% 0
05-17 0.4561 1.697% 0
05-17 0.5214 1.941% 0
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率
05-15 1.0109 1.0109 0.11% 2.33% 2.40% 0