400-067-9908
基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • FOF型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
04-11 2.8150 4.0780 0.21% 6.71% 5.04%
04-11 1.3378 1.3378 0.47% 5.15% 0.81%
04-11 1.3152 1.3152 0.47% 5.02% 0.67%
04-11 2.7400 2.7400 0.22% 6.57% 4.86%
04-11 1.6150 1.6150 0.25% 4.87% 0.69%
04-11 1.5770 1.5770 0.25% 4.71% 0.45%
04-11 0.9334 0.9334 2.63% 8.59% 6.13%
04-11 0.9201 0.9201 2.62% 8.45% 5.98%
04-11 1.4330 2.0340 0.35% 2.36% -2.38%
04-11 1.4120 1.4120 0.36% 2.24% -2.49%
04-11 1.0303 1.1035 -0.05% 0.54% -0.39%
04-11 1.0108 1.0783 -0.05% 0.41% -0.53%
04-11 1.0919 1.1613 2.05% 8.79% 6.30%
04-11 1.0827 1.1508 2.05% 8.73% 6.24%
04-11 0.8403 0.8403 0.12% 1.08% -2.83%
04-11 0.8332 0.8332 0.11% 1.03% -2.89%
04-11 0.9656 1.1256 0.95% 3.17% -0.17%
04-11 0.9425 1.0930 0.95% 3.05% -0.31%
04-11 1.0389 1.0566 -0.02% 0.00% -1.14%
04-11 1.0164 1.0322 -0.02% -0.12% -1.27%
04-11 1.1197 1.4112 0.39% 1.35% -3.05%
04-11 1.0952 1.3767 0.39% 1.22% -3.18%
04-11 0.5927 0.5927 2.38% -1.02% -3.75%
04-11 0.5828 0.5828 2.37% -1.12% -3.86%
04-11 0.8974 0.9180 0.11% 0.89% -3.23%
04-11 0.8816 0.8998 0.11% 0.75% -3.37%
04-11 1.0287 1.0397 -0.13% 0.09% -1.22%
04-11 1.0141 1.0241 -0.13% -0.01% -1.33%
04-11 0.5098 0.5098 0.79% -3.39% -8.65%
04-11 0.5024 0.5024 0.80% -3.48% -8.74%
04-11 0.9856 0.9856 -0.07% -0.07% -0.77%
04-11 0.9799 0.9799 -0.07% -0.07% -0.77%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
04-11 1.0430 1.0946 -0.03% -0.02% 0.09%
04-11 1.0312 1.0562 0.04% -0.13% -0.10%
04-11 1.0461 1.0549 0.35% 0.15% 0.52%
04-11 1.0390 1.0640 0.04% -0.08% -0.05%
04-11 1.0497 1.0585 0.35% 0.22% 0.58%
04-11 1.0342 1.1455 0.05% 0.53% 0.60%
04-11 1.0593 1.1408 0.01% 0.15% 0.35%
04-11 1.0249 1.2197 0.00% 0.22% 0.35%
04-11 1.6080 1.6080 -0.29% -0.44% -2.18%
04-11 1.0393 1.2965 0.03% -0.09% -0.05%
04-11 1.0815 1.2759 0.01% 0.16% 0.10%
04-11 1.0590 1.3220 0.01% 0.48% 0.48%
04-11 1.0684 1.3192 0.00% 0.21% 0.29%
04-11 1.0673 1.0673 0.00% 0.16% 0.23%
04-11 1.0740 1.3275 -0.01% 1.19% 1.27%
04-11 1.0748 1.1803 -0.01% 1.44% 1.51%
04-11 1.1589 1.1589 0.01% 0.59% 0.70%
04-11 1.1443 1.1443 0.01% 0.53% 0.63%
04-11 1.1705 1.1705 0.01% 0.58% 0.70%
04-11 1.0827 1.1564 -0.02% 0.55% 0.73%
04-11 1.0463 1.1701 -0.02% 0.47% 0.64%
04-11 1.0462 1.1541 0.00% 0.20% 0.38%
04-11 1.0437 1.1435 0.00% 0.17% 0.36%
04-11 1.1130 1.5438 0.00% 0.37% 0.51%
04-11 1.1073 1.5059 -0.01% 0.31% 0.45%
01-03 1.0314 1.1252 0.00% 1.46% 0.00%
04-11 1.0562 1.0562 -0.01% 0.58% 0.09%
04-11 1.0421 1.0421 -0.01% 0.48% -0.02%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
04-11 1.0492 1.0492 0.78% 3.87% -0.34%
04-11 1.0295 1.0295 0.77% 3.78% -0.45%
04-11 1.4600 1.4600 0.59% 3.12% -2.37%
04-11 1.4316 1.4316 0.59% 3.03% -2.47%
04-11 1.0096 1.0096 0.97% 6.20% -0.16%
04-11 1.0034 1.0034 0.97% 6.09% -0.27%
04-11 1.7091 1.7091 0.48% 0.78% -3.89%
04-11 1.7343 1.8893 0.48% 0.90% -3.76%
03-22 0.7277 0.7277 0.00% 4.57% 0.48%
03-22 0.7169 0.7169 0.00% 4.43% 0.38%
03-22 0.6945 0.6945 0.00% 3.46% 0.59%
03-22 0.6841 0.6841 0.00% 3.32% 0.48%
03-22 0.5740 0.5740 0.00% 2.70% -0.62%
03-22 0.5655 0.5655 0.00% 2.58% -0.74%
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
04-11 0.3207 1.227%
04-11 0.3868 1.468%
04-11 0.4701 1.442%
04-11 0.4815 1.692%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率
04-09 1.0550 1.0550 -0.20% 1.00% 0.88%