A股+港股布局,捕捉时代趋势
14亿人的健康事业
掘金移动互联,拥抱全球机遇
基金名称 | 类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计收益率 | 日增长率 | 网上交易申购费率 | 投资建议 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富消费行业混合(000083) | 混合型 | 2025-04-14 | 4.797 | +379.70% | -0.56% | 1.5% 0.015% | 把握消费行业历史性机会 | |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A(001668) | 混合型 | 2025-04-11 | 3.3286 | +232.86% | +1.31% | 1.60% 0.016% | 掘金移动互联,拥抱全球机遇 | |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C(015202) | 混合型 | 2025-04-11 | 3.2632 | +53.78% | +1.31% | 0% 0% | 掘金移动互联,拥抱全球机遇 | |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(015203) | 混合型 | 2025-04-11 | 3.2847 | +54.72% | +1.31% | 0% 0% | 掘金移动互联,拥抱全球机遇 | |
汇添富中证800ETF联接A(012596) | 指数型 | 2025-04-14 | 0.8787 | -12.13% | +0.37% | 0.50% 0.005% | 大中盘标杆 | |
汇添富价值精选混合(519069) | 混合型 | 2025-04-14 | 2.433 | +486.47% | +0.21% | 1.5% 0.015% |
能攻善守,匠心巨制 |
|
汇添富优势精选混合(519008) | 混合型 | 2025-04-14 | 2.0996 | +1180.30% | +0.69% | 1.5% 0.015% |
实力派老基金 |
基金名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日增长率 | 网上交易申购费率 | 投资建议 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富沪港深新价值股票(001685) | 2025-04-14 | +1.50% | 1.015 | +1.81% | 1.50% 0.015% | 布局沪港深,发现新价值 | |
汇添富ESG可持续成长股票C(011123) | 2025-04-14 | -41.30% | 0.5870 | +1.12% | 0% 0% | 投资时代大方向,把握“碳中和”历史机遇 |
|
汇添富ESG可持续成长股票A(011122) | 2025-04-14 | -39.47% | 0.6053 | +1.12% | 1.50% 0.015% | 投资时代大方向,把握“碳中和”历史机遇 |
|
汇添富国企创新增长股票D(015124) | 2025-04-14 | -29.16% | 1.482 | +0.82% | 0% 0% | 关注国企创新与增长 |
|
汇添富国企创新增长股票A(001490) | 2025-04-14 | +50.10% | 1.501 | +0.81% | 1.5% 0.015% | 关注国企创新与增长 |
|
汇添富国企创新增长股票C(015123) | 2025-04-14 | -29.59% | 1.473 | +0.75% | 0% 0% | 关注国企创新与增长 |
|
汇添富移动互联股票C(015198) | 2025-04-14 | -18.20% | 1.474 | +0.75% | 0% 0% | 分享移动互联行业的快速增长 |
|
汇添富移动互联股票D(015199) | 2025-04-14 | -17.81% | 1.481 | +0.75% | 0% 0% | 分享移动互联行业的快速增长 |
|
汇添富移动互联股票A(000697) | 2025-04-14 | +50.00% | 1.500 | +0.74% | 1.5% 0.015% | 分享移动互联行业的快速增长 |
|
汇添富外延增长主题股票C(011424) | 2025-04-14 | -17.09% | 1.290 | +0.70% | 0% 0% | 专注并购重组 掘金外延增长 |
|
汇添富外延增长主题股票A(000925) | 2025-04-14 | +56.43% | 1.321 | +0.69% | 1.5% 0.015% | 专注并购重组 掘金外延增长 |
|
汇添富智能制造股票A(005802) | 2025-04-14 | +17.37% | 1.1737 | +0.67% | 1.50% 0.015% | 投资智能制造,把握财富未来 | |
汇添富智能制造股票C(015196) | 2025-04-14 | -28.42% | 1.1513 | +0.66% | 0% 0% | 投资智能制造,把握财富未来 |
|
汇添富消费精选两年持有股票A(011418) | 2025-04-14 | -40.81% | 0.5919 | +0.66% | 1.50% 0.015% | 聚焦大消费黄金赛道 | |
汇添富智能制造股票D(015197) | 2025-04-14 | -27.94% | 1.1590 | +0.66% | 0% 0% | 投资智能制造,把握财富未来 | |
汇添富消费精选两年持有股票C(011419) | 2025-04-14 | -41.73% | 0.5827 | +0.66% | 0% 0% | 聚焦大消费黄金赛道 | |
汇添富内需增长股票A(007523) | 2025-04-14 | +10.37% | 1.1037 | +0.43% | 1.50% 0.015% | 跟着14亿国民内需一起旺 | |
汇添富内需增长股票C(007524) | 2025-04-14 | +6.47% | 1.0647 | +0.41% | 0% 0% | 跟着14亿国民内需一起旺 | |
汇添富环保行业股票(000696) | 2025-04-14 | +43.71% | 1.285 | +0.39% | 1.5% 0.015% | 专注投资于环保行业 | |
汇添富民营新动力股票(001541) | 2025-04-14 | +45.90% | 1.459 | +0.27% | 1.5% 0.015% | 民营新动力,创新添活力 |
|
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550) | 2025-04-14 | -35.68% | 0.6432 | +0.22% | 1.50% 0.015% | 全球视野,聚焦中国核心优势 | |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551) | 2025-04-14 | -38.07% | 0.6193 | +0.21% | 0% 0% | 全球视野,聚焦中国核心优势 | |
汇添富高端制造股票A(001725) | 2025-04-14 | +124.10% | 2.241 | -0.18% | 1.50% 0.015% | 抓住高端制造风口 | |
汇添富高端制造股票D(015115) | 2025-04-14 | -14.29% | 2.213 | -0.18% | 0% 0% | 抓住高端制造风口 | |
汇添富高端制造股票C(015114) | 2025-04-14 | -14.76% | 2.201 | -0.18% | 0% 0% | 抓住高端制造风口 |
|
汇添富新兴消费股票A(001726) | 2025-04-14 | +37.80% | 1.378 | -0.79% | 1.5% 0.015% | 看好新兴消费行业 | |
汇添富新兴消费股票D(015195) | 2025-04-14 | -17.03% | 1.359 | -0.80% | 0% 0% | 看好新兴消费行业 | |
汇添富新兴消费股票C(015194) | 2025-04-14 | -17.28% | 1.355 | -0.81% | 0% 0% | 看好新兴消费行业 |
|
基金名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日增长率 | 网上交易申购费率 | 投资建议 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279) | 2025-04-14 | +59.95% | 1.5264 | +2.88% | 1.50% 0.015% | 把握北交所成立历史机遇 |
|
汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280) | 2025-04-14 | +57.78% | 1.5049 | +2.87% | 0% 0% | 把握北交所成立历史机遇 |
|
汇添富沪港深大盘价值混合C(015118) | 2025-04-14 | -24.03% | 0.6821 | +2.57% | 0% 0% | 汇聚大盘龙头,财富价值腾飞 |
|
汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) | 2025-04-14 | -23.72% | 0.6849 | +2.56% | 0% 0% | 汇聚大盘龙头,财富价值腾飞 | |
汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) | 2025-04-14 | -31.09% | 0.6934 | +2.56% | 1.50% 0.015% | 汇聚大盘龙头,财富价值腾飞 | |
汇添富医疗积极成长一年持有混合C(009665) | 2025-04-14 | -41.89% | 0.5811 | +2.52% | 0% 0% | 布局医疗黄金赛道,投资干将再度出击 | |
汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664) | 2025-04-14 | -39.70% | 0.6030 | +2.52% | 1.50% 0.015% | 布局医疗黄金赛道,投资干将再度出击 | |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(018913) | 2025-04-10 | +0.99% | 1.0099 | +2.25% | 1.20% 0.012% | 养老FOF |
|
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792) | 2025-04-10 | -31.50% | 0.6850 | +2.07% | 0% 0% | 聚焦优质基金,铸造精品FOF | |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791) | 2025-04-10 | -30.48% | 0.6952 | +2.07% | 1.20% 0.012% | 聚焦优质基金,铸造精品FOF | |
汇添富成长领先混合A(013552) | 2025-04-14 | -22.13% | 0.7787 | +2.04% | 1.50% 0.015% | 名基名将,责任担当 | |
汇添富成长领先混合C(013553) | 2025-04-14 | -23.42% | 0.7658 | +2.04% | 0% 0% | 名基名将,责任担当 | |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579) | 2025-04-10 | +2.81% | 1.0281 | +2.03% | 1.20% 0.012% | 为养老生活做准备 |
|
汇添富文体娱乐混合A(004424) | 2025-04-14 | +89.12% | 1.8912 | +2.03% | 1.50% 0.015% | 消费新时代,掘金大文娱 | |
汇添富文体娱乐混合D(015184) | 2025-04-14 | -2.61% | 1.8681 | +2.02% | 0% 0% | 消费新时代,掘金大文娱 | |
汇添富文体娱乐混合C(015183) | 2025-04-14 | -3.20% | 1.8569 | +2.02% | 0% 0% | 消费新时代,掘金大文娱 |
|
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168) | 2025-04-10 | -14.84% | 0.8516 | +1.99% | 1.20% 0.012% | 精选一篮子好基 | |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A(014222) | 2025-04-10 | -11.41% | 0.8859 | +1.96% | 1.20% 0.012% | 偏股FOF | |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C(014223) | 2025-04-10 | -12.35% | 0.8765 | +1.95% | 0 0 | 偏股FOF | |
汇添富创新医药混合(006113) | 2025-04-14 | +44.45% | 1.4445 | +1.95% | 1.50% 0.015% | 把握未来十年的黄金风口 | |
汇添富养老2035三年持有混合(FOF)(018585) | 2025-04-10 | +5.28% | 1.0528 | +1.91% | 1.20% 0.012% | 为理想的退休生活投资 | |
汇添富创新活力混合A(002419) | 2025-04-14 | +66.96% | 1.6369 | +1.86% | 1.2% 0.012% | 投资配置利器 | |
汇添富创新活力混合D(014837) | 2025-04-14 | -29.07% | 1.6237 | +1.86% | 0% 0% | 投资配置利器 | |
汇添富创新活力混合C(014836) | 2025-04-14 | -29.07% | 1.5930 | +1.85% | 0% 0% | 投资配置利器 |
|
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A(015221) | 2025-04-10 | -14.74% | 0.8526 | +1.84% | 1.20% 0.012% | 精选一篮子好基 | |
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C(015222) | 2025-04-10 | -15.78% | 0.8422 | +1.84% | 0% 0% | 精选一篮子好基 | |
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A(013643) | 2025-04-10 | -15.13% | 0.8487 | +1.77% | 1.20% 0.012% | 精选优质基,理财新选择 | |
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644) | 2025-04-10 | -16.34% | 0.8366 | +1.76% | 0% 0% | 精选优质基,理财新选择 | |
汇添富优势行业一年持有混合C(011297) | 2025-04-14 | +7.60% | 0.5084 | +1.74% | 0% 0% | 聚焦优势行业,引领财富未来 | |
汇添富健康生活一年持有混合A(011826) | 2025-04-14 | +13.80% | 1.1380 | +1.73% | 1.50% 0.015% | 驰骋黄金赛道,拥抱健康生活 | |
汇添富优势行业一年持有混合A(011296) | 2025-04-14 | +8.15% | 0.5164 | +1.73% | 1.50% 0.015% | 聚焦优势行业,引领财富未来 | |
汇添富健康生活一年持有混合C(011827) | 2025-04-14 | +11.97% | 1.1197 | +1.73% | 0% 0% | 驰骋黄金赛道,拥抱健康生活 | |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071) | 2025-04-10 | -16.94% | 0.8306 | +1.68% | 0% 0% | 精选基金,均衡配置 | |
汇添富港股通专注成长(005228) | 2025-04-14 | -32.53% | 0.6747 | +1.67% | 1.50% 0.015% | 聚焦港股价值,专注成长动力 | |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070) | 2025-04-10 | -15.81% | 0.8419 | +1.67% | 1.20% 0.012% | 精选基金,均衡配置 | |
汇添富核心优势三个月混合FOF(008169) | 2025-04-10 | -2.49% | 0.9751 | +1.64% | 1.00% 0.01% | 投研老将担纲 | |
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y(017254) | 2025-04-10 | -10.51% | 1.2310 | +1.60% | 1.20% 0.012% | 帮你打理养老钱 |
|
汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A(007060) | 2025-04-10 | +21.85% | 1.2185 | +1.59% | 1.20% 0.012% | 帮你打理养老钱 |
|
汇添富产业升级混合C(013366) | 2025-04-14 | -32.19% | 0.6781 | +1.57% | 0% 0% | 迎产业变革,享时代红利 | |
汇添富产业升级混合A(013365) | 2025-04-14 | -30.74% | 0.6926 | +1.57% | 1.50% 0.015% | 迎产业变革,享时代红利 | |
汇添富均衡回报混合发起式A(021202) | 2025-04-14 | -1.61% | 0.9839 | +1.54% | 1.50% 0.015% | 均衡组合力求稳健回报 | |
汇添富均衡回报混合发起式C(021203) | 2025-04-14 | -2.06% | 0.9794 | +1.53% | 0% 0% | 均衡组合力求稳健回报 | |
汇添富科技创新混合A(007355) | 2025-04-14 | +108.11% | 2.0811 | +1.52% | 1.50% 0.015% | 科技创新主题基金 | |
汇添富科技创新混合C(007356) | 2025-04-14 | +98.40% | 1.9840 | +1.51% | 0% 0% | 科技创新主题基金 |
|
汇添富多元价值发现混合A(013367) | 2025-04-14 | -16.94% | 0.8306 | +1.48% | 1.50% 0.015% | 聚焦价值投资,关注价值风格多元化 | |
汇添富多元价值发现混合C(013368) | 2025-04-14 | -18.06% | 0.8194 | +1.47% | 0% 0% | 聚焦价值投资,关注价值风格多元化 | |
汇添富远景成长一年持有混合A(017608) | 2025-04-14 | +6.68% | 1.0668 | +1.46% | 1.50% 0.015% | 聚焦优质基金 | |
汇添富远景成长一年持有混合C(017609) | 2025-04-14 | +5.44% | 1.0544 | +1.45% | 0% 0% | 聚焦优质基金 | |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157) | 2025-04-14 | +4.57% | 1.0457 | +1.44% | 1.50% 0.015% | 布局数字化升级浪潮 | |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159) | 2025-04-14 | +3.52% | 1.0352 | +1.43% | 0% 0% | 布局数字化升级浪潮 | |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158) | 2025-04-14 | +3.02% | 1.0302 | +1.43% | 0% 0% | 布局数字化升级浪潮 | |
汇添富创新增长一年定开混合A(009683) | 2025-04-14 | +1.40% | 1.0140 | +1.42% | 1.50% 0.015% | 聚焦新三板,分享改革红利 |
|
汇添富创新增长一年定开混合C(009684) | 2025-04-14 | -1.49% | 0.9851 | +1.41% | 0% 0% | 聚焦新三板,分享改革红利 |
|
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y(017361) | 2025-04-10 | -10.67% | 1.2600 | +1.40% | 1.50% 0.015% | 帮你打理养老钱 | |
汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A(007059) | 2025-04-10 | +24.89% | 1.2489 | +1.40% | 1.50% 0.015% | 帮你打理养老钱 | |
汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481) | 2025-04-14 | -54.06% | 0.4594 | +1.39% | 1.50% 0.015% | 精选高质量企业,把握成长机遇 | |
汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) | 2025-04-14 | -46.20% | 0.5380 | +1.38% | 1.50% 0.015% | 价值成长并重,精选优质龙头 | |
汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) | 2025-04-14 | -47.53% | 0.5247 | +1.37% | 0% 0% | 价值成长并重,精选优质龙头 | |
汇添富优质成长混合C(009392) | 2025-04-14 | -24.59% | 0.7541 | +1.37% | 0% 0% | 成长,我们严选优质的! | |
汇添富优质成长混合A(009391) | 2025-04-14 | -22.35% | 0.7765 | +1.37% | 1.50% 0.015% | 成长,我们严选优质的! | |
汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155) | 2025-04-14 | -42.24% | 0.5776 | +1.37% | 1.50% 0.015% | 寻找可持续高速成长 | |
汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156) | 2025-04-14 | -43.30% | 0.5670 | +1.36% | 0% 0% | 寻找可持续高速成长 | |
汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) | 2025-04-14 | -5.98% | 0.9402 | +1.36% | 1.50% 0.015% | 均衡配置,个股精选 | |
汇添富经典成长定开混合(501065) | 2025-04-14 | +40.39% | 0.9959 | +1.35% | 1.50% 0.015% | 低位布局,静待成长 |
|
汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682) | 2025-04-14 | -7.64% | 0.9236 | +1.35% | 0% 0% | 均衡配置,个股精选 | |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017591) | 2025-04-10 | +2.50% | 1.0250 | +1.30% | 1.20% 0.012% | ||
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647) | 2025-04-10 | -23.04% | 0.7696 | +1.29% | 1.20% 0.012% | 聚焦优质基金,铸造精品FOF | |
汇添富品质价值混合(017043) | 2025-04-14 | +12.83% | 1.1283 | +1.26% | 1.50% 0.015% | 挖掘高价值企业,力争资产升值 | |
汇添富成长领航混合C(018443) | 2025-04-14 | +4.68% | 1.0468 | +1.25% | 0% 0% | 乘风起航,引领成长 | |
汇添富成长领航混合A(018442) | 2025-04-14 | +5.67% | 1.0567 | +1.25% | 1.50% 0.015% | 乘风起航,引领成长 | |
汇添富消费升级混合C(015187) | 2025-04-14 | -15.47% | 1.6773 | +1.23% | 0% 0% | 布局消费升级 挖掘市场潜力 |
|
汇添富消费升级混合A(006408) | 2025-04-14 | +71.07% | 1.7107 | +1.23% | 1.50% 0.015% | 布局消费升级 挖掘市场潜力 | |
汇添富消费升级混合D(015188) | 2025-04-14 | -2.57% | 1.9332 | +1.23% | 0% 0% | 布局消费升级 挖掘市场潜力 | |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(017580) | 2025-04-10 | -3.25% | 0.9675 | +1.21% | 1.20% 0.012% | ||
汇添富红利智选混合发起式A(021515) | 2025-04-14 | -0.06% | 0.9994 | +1.21% | 1.50% 0.015 | 红利智选 | |
汇添富红利智选混合发起式C(021516) | 2025-04-14 | -0.40% | 0.9960 | +1.20% | 0% 0 | 红利智选 | |
汇添富大盘核心资产混合A(008063) | 2025-04-14 | -4.49% | 0.9551 | +1.19% | 1.50% 0.015% | 精选核心资产,把握黄金主线 | |
汇添富大盘核心资产混合D(015117) | 2025-04-14 | -22.33% | 0.9395 | +1.18% | 0% 0% | 精选核心资产,把握黄金主线 | |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802) | 2025-04-14 | +13.00% | 1.1300 | +1.18% | 0 0 | 聚焦中小盘,精选战略机遇 | |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(017801) | 2025-04-14 | +13.96% | 1.1396 | +1.18% | 1.50% 0.015% | 聚焦中小盘,精选战略机遇 | |
汇添富美丽30混合A(000173) | 2025-04-14 | +168.18% | 2.400 | +1.18% | 1.5% 0.015% | 挖掘中国的“美丽30” | |
汇添富大盘核心资产混合C(015116) | 2025-04-14 | -22.54% | 0.9370 | +1.18% | 0% 0% | 精选核心资产,把握黄金主线 |
|
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A(006763) | 2025-04-10 | +18.17% | 1.1817 | +1.16% | 1.20% 0.012% | 帮你打理养老钱 | |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y(017256) | 2025-04-10 | -8.57% | 1.1914 | +1.16% | 1.20% 0.012% | 帮你打理养老钱 | |
汇添富美丽30混合C(015179) | 2025-04-14 | -19.15% | 2.364 | +1.16% | 0% 0% | 挖掘中国的“美丽30” |
|
汇添富美丽30混合D(015180) | 2025-04-14 | -18.95% | 2.370 | +1.15% | 0% 0% | 挖掘中国的“美丽30” | |
汇添富民营活力混合(470009) | 2025-04-14 | +403.05% | 4.187 | +1.09% | 1.5% 0.015% | 分享民营企业成长 | |
汇添富达欣混合C(002165) | 2025-04-14 | +111.56% | 2.011 | +1.06% | 0% 0% | 股债搭配,投资有料 |
|
汇添富行业整合混合D(015191) | 2025-04-14 | -21.97% | 1.2402 | +1.05% | 0% 0% | 行业资源聚龙头,整合优势显身手 | |
汇添富行业整合混合A(005351) | 2025-04-14 | +25.10% | 1.2510 | +1.05% | 1.50% 0.015% | 行业资源聚龙头,整合优势显身手 | |
汇添富行业整合混合C(015190) | 2025-04-14 | -22.91% | 1.2253 | +1.04% | 0% 0% | 行业资源聚龙头,整合优势显身手 |
|
汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122) | 2025-04-14 | -16.43% | 1.465 | +1.03% | 0% 0% | 聚焦医疗服务行业 | |
汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417) | 2025-04-14 | +48.40% | 1.484 | +1.02% | 1.5% 0.015% | 聚焦医疗服务行业 | |
汇添富达欣混合A(001801) | 2025-04-14 | +119.69% | 2.090 | +1.01% | 1.5% 0.015% | 股债搭配,投资有料 | |
汇添富价值领先混合(012820) | 2025-04-14 | -31.23% | 0.6877 | +1.00% | 0% 0% | 聚焦黄金赛道新机遇 | |
汇添富优选价值混合发起式A(021198) | 2025-04-14 | -0.54% | 0.9946 | +1.00% | 1.50% 0.015% | 投资优选价值好时机 | |
汇添富优势企业精选混合A(016165) | 2025-04-14 | -34.83% | 0.6517 | +0.99% | 1.50% 0.015% | 聚焦优质公司,力争资产增值 | |
汇添富优势企业精选混合C(016173) | 2025-04-14 | -35.67% | 0.6433 | +0.99% | 0% 0% | 聚焦优质公司,力争资产增值 | |
汇添富医药保健混合(470006) | 2025-04-14 | +125.76% | 1.737 | +0.99% | 1.5% 0.015% | 分享医药行业美好未来 | |
汇添富优选价值混合发起式C(021199) | 2025-04-14 | -0.83% | 0.9917 | +0.99% | 0% 0 | 投资优选价值好时机 | |
汇添富医疗服务灵活配置混合C(015121) | 2025-04-14 | -16.94% | 1.456 | +0.97% | 0% 0% | 聚焦医疗服务行业 |
|
汇添富品牌力一年持有混合A(012993) | 2025-04-14 | +10.09% | 1.1009 | +0.93% | 1.50% 0.015% | 聚焦优质品牌,力争稳健增值 | |
汇添富策略增长灵活配置混合(009715) | 2025-04-14 | -6.76% | 0.9324 | +0.92% | 1.50% 0.015% | 赚好公司成长的钱 | |
汇添富品牌力一年持有混合C(012994) | 2025-04-14 | +8.97% | 1.0897 | +0.92% | 0% 0% | 聚焦优质品牌,力争稳健增值 | |
汇添富盈泰混合(002959) | 2025-04-14 | +15.70% | 1.157 | +0.87% | 1.20% 0.012% | 洞察生意本质,着眼长期 | |
汇添富远见成长混合发起式C(021700) | 2025-04-14 | -6.24% | 0.9376 | +0.86% | 0% 0 | 远见成长 发现价值 | |
汇添富远见成长混合发起式A(021699) | 2025-04-14 | -5.96% | 0.9404 | +0.86% | 1.50% 0.015% | 远见成长 发现价值 | |
汇添富悦享两年持有混合(501063) | 2025-04-14 | +3.42% | 0.9376 | +0.84% | 1.5% 0.015% | 见证长期价值,悦享投资之美 | |
汇添富品牌价值一年持有混合C(013551) | 2025-04-14 | -19.59% | 0.8041 | +0.80% | 0% 0% | 精选优质品牌,深度挖掘价值 | |
汇添富中盘积极成长混合A(008065) | 2025-04-14 | -3.00% | 0.9700 | +0.80% | 1.50% 0.015% | 把握中盘成长股投资机遇 | |
汇添富先进制造混合A(014508) | 2025-04-14 | -2.96% | 0.9704 | +0.80% | 1.50% 0.015% | 一键布局高精尖优势企业 | |
汇添富先进制造混合C(014509) | 2025-04-14 | -4.22% | 0.9578 | +0.80% | 0% 0% | 一键布局高精尖优势企业 | |
汇添富品牌价值一年持有混合A(013550) | 2025-04-14 | -17.99% | 0.8201 | +0.80% | 1.50% 0.015% | 精选优质品牌,深度挖掘价值 | |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022) | 2025-04-14 | -39.05% | 0.6095 | +0.79% | 0% 0% | 聚焦互联网核心资产 | |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) | 2025-04-14 | -37.76% | 0.6224 | +0.79% | 1.50% 0.015% | 聚焦互联网核心资产 | |
汇添富中盘积极成长混合C(008066) | 2025-04-14 | -5.92% | 0.9408 | +0.79% | 0% 0% | 把握中盘成长股投资机遇 | |
汇添富高质量成长30一年持有混合C(011259) | 2025-04-14 | -50.64% | 0.4936 | +0.78% | 0% 0% | 精选高质量企业,把握成长机遇 | |
汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123) | 2025-04-14 | -24.54% | 0.7546 | +0.77% | 1.50% 0.015% | 精选优势企业,基因一脉相承 | |
汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124) | 2025-04-14 | -25.62% | 0.7438 | +0.77% | 0% 0% | 精选优势企业,基因一脉相承 | |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C(014525) | 2025-04-14 | -7.74% | 0.9226 | +0.76% | 0 0 | 制造加速度 | |
汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599) | 2025-04-14 | -49.81% | 0.5019 | +0.76% | 1.50% 0.015% | 精选高质量企业,把握成长机遇 | |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(014524) | 2025-04-14 | -6.90% | 0.9310 | +0.76% | 1.50% 0.015% | 制造加速度 | |
汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298) | 2025-04-14 | -28.68% | 0.7132 | +0.75% | 1.50% 0.015% | 精选优质品牌,驱动财富未来 | |
汇添富优选回报混合C(002418) | 2025-04-14 | +24.50% | 1.245 | +0.73% | 0% 0% | 优选个股,追求稳健回报 |
|
汇添富创新成长混合A(016626) | 2025-04-14 | -7.64% | 0.9236 | +0.72% | 1.50% 0.015% | 聚焦优质创新成长企业 | |
汇添富优选回报混合A(470021) | 2025-04-14 | +27.10% | 1.271 | +0.71% | 1.5% 0.015% | 优选个股,追求稳健回报 |
|
汇添富创新成长混合C(016627) | 2025-04-14 | -8.93% | 0.9107 | +0.71% | 0% 0% | 聚焦优质创新成长企业 | |
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036) | 2025-04-10 | +3.90% | 1.0390 | +0.70% | 0.80% 0.008% | 追求稳健收益,力争资产升值 | |
汇添富弘悦回报混合发起式C(022277) | 2025-04-14 | +1.33% | 1.0133 | +0.70% | 0% 0 | 攻守兼备好选择 | |
汇添富弘悦回报混合发起式A(022276) | 2025-04-14 | +1.52% | 1.0152 | +0.69% | 1.50% 0.015 | 攻守兼备好选择 | |
汇添富竞争优势灵活配置混合(007639) | 2025-04-14 | +10.37% | 1.1037 | +0.69% | 1.50% 0.015% | 洞察竞争优势,精选优质个股 | |
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C(016037) | 2025-04-10 | +3.24% | 1.0324 | +0.69% | 0% 0% | 追求稳健收益,力争资产升值 | |
汇添富优势精选混合(519008) | 2025-04-14 | +1180.30% | 2.0996 | +0.69% | 1.5% 0.015% | 实力派老基金 |
|
汇添富弘瑞回报混合发起式C(022321) | 2025-04-14 | -5.57% | 0.9443 | +0.67% | -- -- | 中盘成长好选择 | |
汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320) | 2025-04-14 | -5.48% | 0.9452 | +0.67% | 1.50% 0.015% | 中盘成长好选择 | |
汇添富安鑫智选混合A(001796) | 2025-04-14 | +1.98% | 0.771 | +0.65% | 1.50% 0.015% | 力争中长期稳健增值 | |
汇添富红利增长混合A(006259) | 2025-04-14 | +49.80% | 1.4980 | +0.65% | 1.50% 0.015% | 金牛基金经理领衔挂帅 再铸精品 | |
汇添富稳健收益混合B(020623) | 2025-04-14 | +4.22% | 0.9482 | +0.65% | 0.80% 0.008% | 理财优选,追求稳健收益 | |
汇添富稳健收益混合A(009736) | 2025-04-14 | -5.10% | 0.9490 | +0.65% | 1.20% 0.012% | 理财优选,追求稳健收益 | |
汇添富红利增长混合C(006260) | 2025-04-14 | +42.64% | 1.4264 | +0.64% | 0% 0% | 金牛基金经理领衔挂帅 再铸精品 | |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013512) | 2025-04-10 | -2.17% | 0.9783 | +0.64% | 1.20% 0.012% | 聚焦优质基金,铸造精品FOF | |
汇添富稳健收益混合C(009737) | 2025-04-14 | -6.89% | 0.9311 | +0.64% | 0% 0% | 理财优选,追求稳健收益 | |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017372) | 2025-04-10 | +2.83% | 0.9855 | +0.63% | 1.20% 0.012% | 聚焦优质基金,铸造精品FOF | |
汇添富安鑫智选混合C(002158) | 2025-04-14 | +4.43% | 0.799 | +0.63% | 0% 0% | 力争中长期稳健增值 | |
汇添富研究优选灵活配置混合(006696) | 2025-04-14 | +5.90% | 0.9141 | +0.63% | 1.5% 0.015% | 研究部掌门亲自担纲 | |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A(014526) | 2025-04-14 | -11.22% | 0.8878 | +0.62% | 1.50% 0.015% | 聚焦潜力中盘,分享增长红利 | |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527) | 2025-04-14 | -12.35% | 0.8765 | +0.62% | 0% 0% | 聚焦潜力中盘,分享增长红利 | |
汇添富进取成长混合A(015223) | 2025-04-14 | -26.74% | 0.7326 | +0.62% | 1.50% 0.015% | 四大投资脉络,布局成长机遇 | |
