关注 | 比较 | 最新净值 | 历史净值 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 022524 | 1.2670 04-10 | 1.2670 04-10 | 1.1769 04-09 | 1.1769 04-09 | 0.0901 | 7.66% | 限大额 | 开放 | --- | |||
2 | 008764 | 1.2672 04-10 | 1.2672 04-10 | 1.1772 04-09 | 1.1772 04-09 | 0.0900 | 7.65% | 限大额 | 开放 | ||||
3 | 008763 | 1.2854 04-10 | 1.2854 04-10 | 1.1940 04-09 | 1.1940 04-09 | 0.0914 | 7.65% | 限大额 | 开放 | ||||
4 | 021626 | 1.1069 04-11 | 1.1069 04-11 | 1.0296 04-10 | 1.0296 04-10 | 0.0773 | 7.51% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 021627 | 1.1051 04-11 | 1.1051 04-11 | 1.0280 04-10 | 1.0280 04-10 | 0.0771 | 7.50% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 017969 | 1.5666 04-11 | 1.5666 04-11 | 1.4619 04-10 | 1.4619 04-10 | 0.1047 | 7.16% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 002064 | 1.5860 04-11 | 1.8860 04-11 | 1.4800 04-10 | 1.7800 04-10 | 0.1060 | 7.16% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 290011 | 3.8510 04-11 | 4.1110 04-11 | 3.6030 04-10 | 3.8630 04-10 | 0.2480 | 6.88% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 001970 | 1.2140 04-11 | 1.2140 04-11 | 1.1360 04-10 | 1.1360 04-10 | 0.0780 | 6.87% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 002580 | 1.2050 04-11 | 1.2050 04-11 | 1.1280 04-10 | 1.1280 04-10 | 0.0770 | 6.83% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 016119 | 0.8626 04-11 | 0.8626 04-11 | 0.8076 04-10 | 0.8076 04-10 | 0.0550 | 6.81% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 016120 | 0.8545 04-11 | 0.8545 04-11 | 0.8000 04-10 | 0.8000 04-10 | 0.0545 | 6.81% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 050015 | 0.7520 04-10 | 0.8340 04-10 | 0.7050 04-09 | 0.7870 04-09 | 0.0470 | 6.67% | 限大额 | 开放 | ||||
14 | 000927 | 0.1043 04-10 | 0.1053 04-10 | 0.0978 04-09 | 0.0988 04-09 | 0.0065 | 6.65% | 限大额 | 开放 | --- | |||
15 | 014320 | 1.1004 04-11 | 1.1004 04-11 | 1.0326 04-10 | 1.0326 04-10 | 0.0678 | 6.57% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 014319 | 1.1147 04-11 | 1.1147 04-11 | 1.0460 04-10 | 1.0460 04-10 | 0.0687 | 6.57% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 004314 | 1.6800 04-11 | 1.6800 04-11 | 1.5766 04-10 | 1.5766 04-10 | 0.1034 | 6.56% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 004315 | 2.0036 04-11 | 2.0036 04-11 | 1.8803 04-10 | 1.8803 04-10 | 0.1233 | 6.56% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 020441 | 0.8928 04-11 | 0.8928 04-11 | 0.8379 04-10 | 0.8379 04-10 | 0.0549 | 6.55% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 020440 | 0.8939 04-11 | 0.8939 04-11 | 0.8390 04-10 | 0.8390 04-10 | 0.0549 | 6.54% | 开放 | 开放 | ||||
21 | 018325 | 0.8198 04-11 | 0.8198 04-11 | 0.7695 04-10 | 0.7695 04-10 | 0.0503 | 6.54% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 018326 | 0.8136 04-11 | 0.8136 04-11 | 0.7637 04-10 | 0.7637 04-10 | 0.0499 | 6.53% | 开放 | 开放 | ||||
23 | 006257 | 1.9178 04-11 | 2.5381 04-11 | 1.8005 04-10 | 2.4208 04-10 | 0.1173 | 6.51% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 015456 | 1.3939 04-11 | 1.3939 04-11 | 1.3089 04-10 | 1.3089 04-10 | 0.0850 | 6.49% | 开放 | 开放 | ||||
25 | 610001 | 1.4186 04-11 | 1.9707 04-11 | 1.3321 04-10 | 1.8842 04-10 | 0.0865 | 6.49% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 008981 | 1.3843 04-11 | 1.6986 04-11 | 1.3017 04-10 | 1.6160 04-10 | 0.0826 | 6.35% | 开放 | 开放 | ||||
27 | 008980 | 1.4058 04-11 | 1.7227 04-11 | 1.3220 04-10 | 1.6389 04-10 | 0.0838 | 6.34% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 019213 | 1.7748 04-11 | 1.7748 04-11 | 1.6691 04-10 | 1.6691 04-10 | 0.1057 | 6.33% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 001709 | 1.7862 04-11 | 1.7862 04-11 | 1.6798 04-10 | 1.6798 04-10 | 0.1064 | 6.33% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 017966 | 0.9796 04-11 | 0.9796 04-11 | 0.9214 04-10 | 0.9214 04-10 | 0.0582 | 6.32% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 410001 | 0.9902 04-11 | 3.2510 04-11 | 0.9314 04-10 | 3.1432 04-10 | 0.0588 | 6.31% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 015368 | 1.1293 04-11 | 1.1293 04-11 | 1.0630 04-10 | 1.0630 04-10 | 0.0663 | 6.24% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 015369 | 1.1197 04-11 | 1.1197 04-11 | 1.0540 04-10 | 1.0540 04-10 | 0.0657 | 6.23% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 014497 | 0.7948 04-11 | 0.7948 04-11 | 0.7494 04-10 | 0.7494 04-10 | 0.0454 | 6.06% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 008185 | 0.8054 04-11 | 0.8054 04-11 | 0.7594 04-10 | 0.7594 04-10 | 0.0460 | 6.06% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 018082 | 1.3970 04-11 | 1.3970 04-11 | 1.3180 04-10 | 1.3180 04-10 | 0.0790 | 5.99% | 开放 | 开放 | ||||
37 | 003054 | 1.9100 04-11 | 1.9100 04-11 | 1.8020 04-10 | 1.8020 04-10 | 0.1080 | 5.99% | 限大额 | 开放 | ||||
38 | 002772 | 1.3830 04-11 | 1.4980 04-11 | 1.3050 04-10 | 1.4200 04-10 | 0.0780 | 5.98% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 003053 | 1.9890 04-11 | 1.9890 04-11 | 1.8770 04-10 | 1.8770 04-10 | 0.1120 | 5.97% | 限大额 | 开放 | ||||
40 | 005967 | 1.3126 04-11 | 1.3126 04-11 | 1.2412 04-10 | 1.2412 04-10 | 0.0714 | 5.75% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 008120 | 1.0198 04-11 | 1.0198 04-11 | 0.9647 04-10 | 0.9647 04-10 | 0.0551 | 5.71% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 008121 | 0.9938 04-11 | 0.9938 04-11 | 0.9401 04-10 | 0.9401 04-10 | 0.0537 | 5.71% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 200001 | 1.5833 04-11 | 3.0253 04-11 | 1.4984 04-10 | 2.9404 04-10 | 0.0849 | 5.67% | 开放 | 开放 | ||||
44 | 021189 | 0.9721 04-10 | 0.9721 04-10 | 0.9200 04-09 | 0.9200 04-09 | 0.0521 | 5.66% | 限大额 | 开放 | ||||
45 | 021190 | 0.9704 04-10 | 0.9704 04-10 | 0.9184 04-09 | 0.9184 04-09 | 0.0520 | 5.66% | 限大额 | 开放 | ||||
46 | 018216 | 1.5640 04-11 | 1.5640 04-11 | 1.4802 04-10 | 1.4802 04-10 | 0.0838 | 5.66% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 018001 | 1.3139 04-11 | 1.3139 04-11 | 1.2444 04-10 | 1.2444 04-10 | 0.0695 | 5.59% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 018000 | 1.3378 04-11 | 1.3378 04-11 | 1.2671 04-10 | 1.2671 04-10 | 0.0707 | 5.58% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 016500 | 1.3452 04-11 | 1.3452 04-11 | 1.2742 04-10 | 1.2742 04-10 | 0.0710 | 5.57% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 016501 | 1.3297 04-11 | 1.3297 04-11 | 1.2595 04-10 | 1.2595 04-10 | 0.0702 | 5.57% | 开放 | 开放 | ||||
51 | 017744 | 0.9962 04-11 | 0.9962 04-11 | 0.9440 04-10 | 0.9440 04-10 | 0.0522 | 5.53% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 017745 | 0.9836 04-11 | 0.9836 04-11 | 0.9321 04-10 | 0.9321 04-10 | 0.0515 | 5.53% | 开放 | 开放 | ||||
53 | 017075 | 1.3430 04-11 | 1.3430 04-11 | 1.2728 04-10 | 1.2728 04-10 | 0.0702 | 5.52% | 开放 | 开放 | ||||
54 | 017076 | 1.3271 04-11 | 1.3271 04-11 | 1.2578 04-10 | 1.2578 04-10 | 0.0693 | 5.51% | 开放 | 开放 | ||||
55 | 020554 | 1.4233 04-11 | 1.4233 04-11 | 1.3493 04-10 | 1.3493 04-10 | 0.0740 | 5.48% | 开放 | 开放 | ||||
56 | 020553 | 1.4292 04-11 | 1.4292 04-11 | 1.3549 04-10 | 1.3549 04-10 | 0.0743 | 5.48% | 开放 | 开放 | ||||
57 | 519674 | 6.8600 04-11 | 6.8600 04-11 | 6.5094 04-10 | 6.5094 04-10 | 0.3506 | 5.39% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 014143 | 6.7235 04-11 | 6.7235 04-11 | 6.3800 04-10 | 6.3800 04-10 | 0.3435 | 5.38% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 005312 | 1.6164 04-11 | 1.6164 04-11 | 1.5351 04-10 | 1.5351 04-10 | 0.0813 | 5.30% | 开放 | 开放 | ||||
60 | 005311 | 1.6894 04-11 | 1.6894 04-11 | 1.6044 04-10 | 1.6044 04-10 | 0.0850 | 5.30% | 开放 | 开放 | ||||
61 | 001188 | 1.3180 04-11 | 1.3180 04-11 | 1.2520 04-10 | 1.2520 04-10 | 0.0660 | 5.27% | 开放 | 开放 | ||||
62 | 017858 | 0.9230 04-11 | 0.9230 04-11 | 0.8773 04-10 | 0.8773 04-10 | 0.0457 | 5.21% | 开放 | 开放 | ||||
63 | 017857 | 0.9362 04-11 | 0.9362 04-11 | 0.8898 04-10 | 0.8898 04-10 | 0.0464 | 5.21% | 开放 | 开放 | ||||
64 | 506007 | 0.8620 04-11 | 0.8620 04-11 | 0.8195 04-10 | 0.8195 04-10 | 0.0425 | 5.19% | 暂停 | 暂停 | ||||
65 | 012211 | 0.6943 04-11 | 0.6943 04-11 | 0.6603 04-10 | 0.6603 04-10 | 0.0340 | 5.15% | 开放 | 开放 | ||||
66 | 012210 | 0.7051 04-11 | 0.7051 04-11 | 0.6706 04-10 | 0.6706 04-10 | 0.0345 | 5.14% | 开放 | 开放 | ||||
67 | 009708 | 1.8792 04-11 | 1.8792 04-11 | 1.7882 04-10 | 1.7882 04-10 | 0.0910 | 5.09% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 009707 | 1.9146 04-11 | 1.9146 04-11 | 1.8219 04-10 | 1.8219 04-10 | 0.0927 | 5.09% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 161903 | 1.1309 04-11 | 4.6027 04-11 | 1.0766 04-10 | 4.5064 04-10 | 0.0543 | 5.04% | 开放 | 开放 | ||||
70 | 009398 | 0.8527 04-11 | 0.9937 04-11 | 0.8118 04-10 | 0.9528 04-10 | 0.0409 | 5.04% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 009883 | 0.6865 04-11 | 0.6865 04-11 | 0.6536 04-10 | 0.6536 04-10 | 0.0329 | 5.03% | 开放 | 开放 | ||||
72 | 020487 | 0.8462 04-11 | 0.8462 04-11 | 0.8057 04-10 | 0.8057 04-10 | 0.0405 | 5.03% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 017158 | 0.8803 04-11 | 0.8803 04-11 | 0.8382 04-10 | 0.8382 04-10 | 0.0421 | 5.02% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 017157 | 0.8873 04-11 | 0.8873 04-11 | 0.8449 04-10 | 0.8449 04-10 | 0.0424 | 5.02% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 009882 | 0.7026 04-11 | 0.7026 04-11 | 0.6690 04-10 | 0.6690 04-10 | 0.0336 | 5.02% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 003322 | 0.1526 04-10 | 0.1526 04-10 | 0.1453 04-09 | 0.1453 04-09 | 0.0073 | 5.02% | 暂停 | 开放 | --- | |||
77 | 161129 | 1.0998 04-10 | 1.0998 04-10 | 1.0473 04-09 | 1.0473 04-09 | 0.0525 | 5.01% | 暂停 | 开放 | ||||
78 | 003321 | 1.0540 04-10 | 1.0540 04-10 | 1.0037 04-09 | 1.0037 04-09 | 0.0503 | 5.01% | 暂停 | 开放 | ||||
79 | 020315 | 1.7617 04-11 | 1.7617 04-11 | 1.6777 04-10 | 1.6777 04-10 | 0.0840 | 5.01% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 004450 | 1.7819 04-11 | 1.7819 04-11 | 1.6969 04-10 | 1.6969 04-10 | 0.0850 | 5.01% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 020226 | 1.2575 04-11 | 1.2575 04-11 | 1.1976 04-10 | 1.1976 04-10 | 0.0599 | 5.00% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 020227 | 1.2540 04-11 | 1.2540 04-11 | 1.1944 04-10 | 1.1944 04-10 | 0.0596 | 4.99% | 开放 | 开放 | ||||
83 | 003323 | 0.1462 04-10 | 0.1462 04-10 | 0.1393 04-09 | 0.1393 04-09 | 0.0069 | 4.95% | 暂停 | 开放 | --- | |||
84 | 007343 | 2.6623 04-11 | 2.6623 04-11 | 2.5374 04-10 | 2.5374 04-10 | 0.1249 | 4.92% | 限大额 | 开放 | ||||
85 | 014707 | 0.8332 04-11 | 0.8332 04-11 | 0.7943 04-10 | 0.7943 04-10 | 0.0389 | 4.90% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 014706 | 0.8434 04-11 | 0.8434 04-11 | 0.8041 04-10 | 0.8041 04-10 | 0.0393 | 4.89% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 009993 | 1.0440 04-11 | 1.0440 04-11 | 0.9953 04-10 | 0.9953 04-10 | 0.0487 | 4.89% | 开放 | 开放 | ||||
88 | 013108 | 0.9851 04-11 | 0.9851 04-11 | 0.9393 04-10 | 0.9393 04-10 | 0.0458 | 4.88% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 013107 | 1.0055 04-11 | 1.0055 04-11 | 0.9588 04-10 | 0.9588 04-10 | 0.0467 | 4.87% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 005628 | 1.0663 04-11 | 1.0663 04-11 | 1.0169 04-10 | 1.0169 04-10 | 0.0494 | 4.86% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 005629 | 1.0270 04-11 | 1.0270 04-11 | 0.9795 04-10 | 0.9795 04-10 | 0.0475 | 4.85% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 014025 | 0.7461 04-11 | 0.7461 04-11 | 0.7117 04-10 | 0.7117 04-10 | 0.0344 | 4.83% | 开放 | 开放 | ||||
93 | 000522 | 3.0900 04-11 | 3.0900 04-11 | 2.9477 04-10 | 2.9477 04-10 | 0.1423 | 4.83% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 019089 | 3.0701 04-11 | 3.0701 04-11 | 2.9288 04-10 | 2.9288 04-10 | 0.1413 | 4.82% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 014024 | 0.7497 04-11 | 0.7497 04-11 | 0.7152 04-10 | 0.7152 04-10 | 0.0345 | 4.82% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 011392 | 0.5773 04-11 | 0.5773 04-11 | 0.5508 04-10 | 0.5508 04-10 | 0.0265 | 4.81% | 开放 | 开放 | ||||
97 | 015773 | 1.2606 04-11 | 1.2606 04-11 | 1.2030 04-10 | 1.2030 04-10 | 0.0576 | 4.79% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 001404 | 1.2559 04-11 | 1.2559 04-11 | 1.1985 04-10 | 1.1985 04-10 | 0.0574 | 4.79% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 021386 | 1.1619 04-11 | 1.1619 04-11 | 1.1092 04-10 | 1.1092 04-10 | 0.0527 | 4.75% | 开放 | 开放 | ||||
100 | 021385 | 1.1650 04-11 | 1.1650 04-11 | 1.1122 04-10 | 1.1122 04-10 | 0.0528 | 4.75% | 开放 | 开放 | ||||
101 | 021491 | 1.1408 04-11 | 1.1808 04-11 | 1.0892 04-10 | 1.1292 04-10 | 0.0516 | 4.74% | 开放 | 开放 | ||||
102 | 021492 | 1.1360 04-11 | 1.1760 04-11 | 1.0846 04-10 | 1.1246 04-10 | 0.0514 | 4.74% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 020383 | 1.4444 04-11 | 1.4444 04-11 | 1.3790 04-10 | 1.3790 04-10 | 0.0654 | 4.74% | 开放 | 开放 | ||||
104 | 410003 | 1.4528 04-11 | 1.8728 04-11 | 1.3870 04-10 | 1.8070 04-10 | 0.0658 | 4.74% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 009995 | 1.1178 04-11 | 1.1178 04-11 | 1.0674 04-10 | 1.0674 04-10 | 0.0504 | 4.72% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 009994 | 1.1429 04-11 | 1.1429 04-11 | 1.0914 04-10 | 1.0914 04-10 | 0.0515 | 4.72% | 开放 | 开放 | ||||
107 | 001956 | 1.2112 04-11 | 1.2112 04-11 | 1.1571 04-10 | 1.1571 04-10 | 0.0541 | 4.68% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 020459 | 1.4252 04-11 | 1.4252 04-11 | 1.3616 04-10 | 1.3616 04-10 | 0.0636 | 4.67% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 020458 | 1.4271 04-11 | 1.4271 04-11 | 1.3634 04-10 | 1.3634 04-10 | 0.0637 | 4.67% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 008716 | 1.1341 04-11 | 1.1341 04-11 | 1.0836 04-10 | 1.0836 04-10 | 0.0505 | 4.66% | 暂停 | 暂停 | ||||
111 | 506002 | 0.9650 04-11 | 0.9970 04-11 | 0.9223 04-10 | 0.9543 04-10 | 0.0427 | 4.63% | 暂停 | 暂停 | ||||
112 | 009092 | 1.4362 04-11 | 1.4362 04-11 | 1.3732 04-10 | 1.3732 04-10 | 0.0630 | 4.59% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 014243 | 1.4080 04-11 | 1.4080 04-11 | 1.3463 04-10 | 1.3463 04-10 | 0.0617 | 4.58% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 019113 | 0.8497 04-11 | 0.8497 04-11 | 0.8126 04-10 | 0.8126 04-10 | 0.0371 | 4.57% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 019114 | 0.8424 04-11 | 0.8424 04-11 | 0.8056 04-10 | 0.8056 04-10 | 0.0368 | 4.57% | 开放 | 开放 | ||||
116 | 016306 | 0.7736 04-11 | 0.7736 04-11 | 0.7399 04-10 | 0.7399 04-10 | 0.0337 | 4.55% | 开放 | 开放 | ||||
117 | 016305 | 0.7814 04-11 | 0.7814 04-11 | 0.7474 04-10 | 0.7474 04-10 | 0.0340 | 4.55% | 开放 | 开放 | ||||
118 | 015144 | 1.3122 04-11 | 1.3122 04-11 | 1.2553 04-10 | 1.2553 04-10 | 0.0569 | 4.53% | 限大额 | 开放 | ||||
119 | 015143 | 1.3334 04-11 | 1.3334 04-11 | 1.2756 04-10 | 1.2756 04-10 | 0.0578 | 4.53% | 限大额 | 开放 | ||||
120 | 257070 | 1.9215 04-11 | 2.2225 04-11 | 1.8383 04-10 | 2.1393 04-10 | 0.0832 | 4.53% | 开放 | 开放 | ||||
121 | 003858 | 1.7583 04-11 | 1.7583 04-11 | 1.6825 04-10 | 1.6825 04-10 | 0.0758 | 4.51% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 003857 | 1.7813 04-11 | 1.7813 04-11 | 1.7046 04-10 | 1.7046 04-10 | 0.0767 | 4.50% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 022750 | 1.0738 04-11 | 1.0738 04-11 | 1.0277 04-10 | 1.0277 04-10 | 0.0461 | 4.49% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 021607 | 1.6219 04-11 | 1.6219 04-11 | 1.5522 04-10 | 1.5522 04-10 | 0.0697 | 4.49% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 021608 | 1.6208 04-11 | 1.6208 04-11 | 1.5512 04-10 | 1.5512 04-10 | 0.0696 | 4.49% | 开放 | 开放 | ||||
126 | 007300 | 2.1058 04-11 | 2.1058 04-11 | 2.0153 04-10 | 2.0153 04-10 | 0.0905 | 4.49% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 007301 | 2.0705 04-11 | 2.0705 04-11 | 1.9815 04-10 | 1.9815 04-10 | 0.0890 | 4.49% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 008640 | 1.3052 04-11 | 1.3052 04-11 | 1.2494 04-10 | 1.2494 04-10 | 0.0558 | 4.47% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 005042 | 1.1927 04-11 | 1.1927 04-11 | 1.1417 04-10 | 1.1417 04-10 | 0.0510 | 4.47% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 005041 | 1.2376 04-11 | 1.2376 04-11 | 1.1846 04-10 | 1.1846 04-10 | 0.0530 | 4.47% | 开放 | 开放 | ||||
131 | 022751 | 1.0742 04-11 | 1.0742 04-11 | 1.0282 04-10 | 1.0282 04-10 | 0.0460 | 4.47% | 开放 | 开放 | ||||
132 | 020380 | 2.0769 04-11 | 2.0769 04-11 | 1.9883 04-10 | 1.9883 04-10 | 0.0886 | 4.46% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 410007 | 2.0868 04-11 | 2.8868 04-11 | 1.9977 04-10 | 2.7977 04-10 | 0.0891 | 4.46% | 开放 | 开放 | ||||
134 | 008641 | 1.2853 04-11 | 1.2853 04-11 | 1.2304 04-10 | 1.2304 04-10 | 0.0549 | 4.46% | 开放 | 开放 | ||||
135 | 021225 | 1.6677 04-11 | 1.6677 04-11 | 1.5965 04-10 | 1.5965 04-10 | 0.0712 | 4.46% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 020629 | 1.5895 04-11 | 1.5895 04-11 | 1.5217 04-10 | 1.5217 04-10 | 0.0678 | 4.46% | 开放 | 开放 | ||||
137 | 020628 | 1.5930 04-11 | 1.5930 04-11 | 1.5250 04-10 | 1.5250 04-10 | 0.0680 | 4.46% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 020670 | 1.6104 04-11 | 1.6104 04-11 | 1.5416 04-10 | 1.5416 04-10 | 0.0688 | 4.46% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 020671 | 1.6048 04-11 | 1.6048 04-11 | 1.5363 04-10 | 1.5363 04-10 | 0.0685 | 4.46% | 开放 | 开放 | ||||
140 | 021870 | 1.3222 04-11 | 1.3222 04-11 | 1.2658 04-10 | 1.2658 04-10 | 0.0564 | 4.46% | 开放 | 开放 | --- | |||
141 | 021224 | 1.6699 04-11 | 1.6699 04-11 | 1.5987 04-10 | 1.5987 04-10 | 0.0712 | 4.45% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 017469 | 1.3282 04-11 | 1.3282 04-11 | 1.2716 04-10 | 1.2716 04-10 | 0.0566 | 4.45% | 开放 | 开放 | ||||
143 | 017470 | 1.3205 04-11 | 1.3205 04-11 | 1.2642 04-10 | 1.2642 04-10 | 0.0563 | 4.45% | 开放 | 开放 | ||||
144 | 015700 | 0.6043 04-11 | 0.6043 04-11 | 0.5787 04-10 | 0.5787 04-10 | 0.0256 | 4.42% | 开放 | 开放 | ||||
145 | 015699 | 0.6143 04-11 | 0.6143 04-11 | 0.5883 04-10 | 0.5883 04-10 | 0.0260 | 4.42% | 开放 | 开放 | ||||
146 | 020683 | 1.3881 04-11 | 1.3881 04-11 | 1.3293 04-10 | 1.3293 04-10 | 0.0588 | 4.42% | 开放 | 开放 | ||||
147 | 017560 | 1.4490 04-11 | 1.4490 04-11 | 1.3877 04-10 | 1.3877 04-10 | 0.0613 | 4.42% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 017559 | 1.4556 04-11 | 1.4556 04-11 | 1.3940 04-10 | 1.3940 04-10 | 0.0616 | 4.42% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 017873 | 0.7820 04-10 | 0.7820 04-10 | 0.7490 04-09 | 0.7490 04-09 | 0.0330 | 4.41% | 暂停 | 开放 | ||||
150 | 023397 | 1.0001 04-11 | 1.0001 04-11 | 0.9579 04-10 | 0.9579 04-10 | 0.0422 | 4.41% | 开放 | 开放 | ||||
151 | 023398 | 0.9991 04-11 | 0.9991 04-11 | 0.9569 04-10 | 0.9569 04-10 | 0.0422 | 4.41% | 开放 | 开放 | ||||
152 | 006721 | 1.8189 04-11 | 1.8189 04-11 | 1.7421 04-10 | 1.7421 04-10 | 0.0768 | 4.41% | 开放 | 开放 | ||||
153 | 006720 | 1.9189 04-11 | 1.9189 04-11 | 1.8379 04-10 | 1.8379 04-10 | 0.0810 | 4.41% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 003153 | 1.3196 04-11 | 1.5196 04-11 | 1.2639 04-10 | 1.4639 04-10 | 0.0557 | 4.41% | 开放 | 开放 | ||||
155 | 003152 | 1.4213 04-11 | 1.6213 04-11 | 1.3613 04-10 | 1.5613 04-10 | 0.0600 | 4.41% | 开放 | 开放 | ||||
156 | 020684 | 1.3863 04-11 | 1.3863 04-11 | 1.3277 04-10 | 1.3277 04-10 | 0.0586 | 4.41% | 开放 | 开放 | ||||
157 | 002450 | 1.5410 04-11 | 2.3380 04-11 | 1.4760 04-10 | 2.2730 04-10 | 0.0650 | 4.40% | 开放 | 开放 | ||||
158 | 006868 | 1.4651 04-11 | 1.4651 04-11 | 1.4033 04-10 | 1.4033 04-10 | 0.0618 | 4.40% | 限大额 | 开放 | ||||
159 | 021661 | 1.3108 04-11 | 1.3108 04-11 | 1.2557 04-10 | 1.2557 04-10 | 0.0551 | 4.39% | 开放 | 开放 | ||||
160 | 021660 | 1.3129 04-11 | 1.3129 04-11 | 1.2577 04-10 | 1.2577 04-10 | 0.0552 | 4.39% | 开放 | 开放 | ||||
161 | 019858 | 0.9576 04-11 | 0.9576 04-11 | 0.9173 04-10 | 0.9173 04-10 | 0.0403 | 4.39% | 开放 | 开放 | ||||
162 | 014192 | 0.8352 04-11 | 0.8352 04-11 | 0.8001 04-10 | 0.8001 04-10 | 0.0351 | 4.39% | 开放 | 开放 | ||||
163 | 019857 | 0.9601 04-11 | 0.9601 04-11 | 0.9198 04-10 | 0.9198 04-10 | 0.0403 | 4.38% | 开放 | 开放 | ||||
164 | 014191 | 0.8456 04-11 | 0.8456 04-11 | 0.8101 04-10 | 0.8101 04-10 | 0.0355 | 4.38% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 017288 | 1.3742 04-11 | 1.3742 04-11 | 1.3167 04-10 | 1.3167 04-10 | 0.0575 | 4.37% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 014433 | 0.8649 04-11 | 0.8649 04-11 | 0.8287 04-10 | 0.8287 04-10 | 0.0362 | 4.37% | 开放 | 开放 | ||||
167 | 014434 | 0.8532 04-11 | 0.8532 04-11 | 0.8175 04-10 | 0.8175 04-10 | 0.0357 | 4.37% | 开放 | 开放 | ||||
168 | 002451 | 1.7920 04-11 | 2.1780 04-11 | 1.7170 04-10 | 2.1030 04-10 | 0.0750 | 4.37% | 开放 | 开放 | ||||
169 | 001173 | 1.3905 04-11 | 1.3905 04-11 | 1.3323 04-10 | 1.3323 04-10 | 0.0582 | 4.37% | 开放 | 开放 | ||||
170 | 001174 | 1.3055 04-11 | 1.3055 04-11 | 1.2508 04-10 | 1.2508 04-10 | 0.0547 | 4.37% | 开放 | 开放 | ||||
171 | 020294 | 1.3090 04-11 | 1.3090 04-11 | 1.2542 04-10 | 1.2542 04-10 | 0.0548 | 4.37% | 开放 | 开放 | ||||
172 | 020293 | 1.3115 04-11 | 1.3115 04-11 | 1.2566 04-10 | 1.2566 04-10 | 0.0549 | 4.37% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 022286 | 1.3578 04-11 | 1.3578 04-11 | 1.3011 04-10 | 1.3011 04-10 | 0.0567 | 4.36% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 022150 | 1.3250 04-11 | 1.3250 04-11 | 1.2697 04-10 | 1.2697 04-10 | 0.0553 | 4.36% | 开放 | 开放 | ||||
175 | 001900 | 1.3313 04-11 | 1.3313 04-11 | 1.2757 04-10 | 1.2757 04-10 | 0.0556 | 4.36% | 开放 | 开放 | ||||
