商品名称 数值 幅度 解读
汽油均价 8735.41 -0.45% [解读]
柴油均价 7318.31 -0.31% [解读]
液化气均价 5130.71 -0.03% [解读]
石油焦均价 1905 0% [解读]
LNG地区成交价 4341.02 0.11% [解读]
LNG下游接货价 4708.46 0% [解读]
商品名称 日均价 涨跌幅 月涨跌幅
汽油 8735.41 -0.45% 4.83%
柴油 7318.31 -0.31% 1.69%
石油焦 1905 0% 1.44%
船用油 5606.25 0% 2.86%
液化石油气 5130.71 -0.03% 2.65%
硫磺 961.88 0% 10.03%
润滑油/基础油 8641.67 0% 0.42%
MTBE 7113.57 -1.23% 7.36%
二甲醚 3715 0% -1.77%
溶剂油 8000 0% 2.2%
石蜡 7975 0% -1.57%
沥青 3900.86 -0.05% 1.13%
价格换算器