服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 197.76 197.76 200.54 200.54 196.96 2025-04-22 20:29:11
澳大利亚元 465.74 465.74 469.44 469.44 464.55 2025-04-22 20:29:11
巴西里亚尔 120 133.75 125.87 2025-04-22 20:29:11
加拿大元 525.99 525.99 530.13 530.13 523.27 2025-04-22 20:29:11
瑞士法郎 896.31 896.31 903.24 903.24 893.12 2025-04-22 20:29:11
丹麦克朗 111.91 111.91 112.81 112.81 111.36 2025-04-22 20:29:11
欧元 835.94 835.94 842.07 842.07 832.4 2025-04-22 20:29:11
英镑 973.72 973.72 980.95 980.95 967.32 2025-04-22 20:29:11
港币 94.1 94.1 94.48 94.48 92.87 2025-04-22 20:29:11
印尼卢比 0.043 0.043 0.0438 0.0438 0.0435 2025-04-22 20:29:11
印度卢比 8.1391 9.0749 8.5774 2025-04-22 20:29:11
日元 5.1859 5.1859 5.226 5.226 5.149 2025-04-22 20:29:11
韩国元 0.5097 0.5097 0.5184 0.5184 0.5096 2025-04-22 20:29:11
澳门元 91.35 91.35 91.77 91.77 90.11 2025-04-22 20:29:11
林吉特 165.99 167.49 165.33 2025-04-22 20:29:11
挪威克朗 70.3 70.3 70.86 70.86 69.72 2025-04-22 20:29:11
新西兰元 436.52 436.52 439.81 439.81 435.17 2025-04-22 20:29:11
菲律宾比索 12.79 12.79 13.05 13.05 12.88 2025-04-22 20:29:11
塞尔维亚第纳尔 7.1054 7.249 7.1652 2025-04-22 20:29:11
卢布 8.58 8.58 9.02 9.02 8.98 2025-04-22 20:29:11
沙特里亚尔 193.64 193.64 196.38 196.38 192.88 2025-04-22 20:29:11
瑞典克朗 76.41 76.41 77.03 77.03 75.98 2025-04-22 20:29:11
新加坡元 556.91 556.91 561.11 561.11 554.1 2025-04-22 20:29:11
泰国铢 21.91 21.91 22.09 22.09 21.89 2025-04-22 20:29:11
土耳其里拉 17.78 17.78 20.46 20.46 18.94 2025-04-22 20:29:11
新台币 21.58 23.64 22.52 2025-04-22 20:29:11
美元 730.11 730.11 733.18 733.18 720.74 2025-04-22 20:29:11
南非兰特 39.03 39.03 39.48 39.48 38.58 2025-04-22 20:29:11

10

  1. 上一页
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 下一页