关注 | 比较 | 最新净值 | 历史净值 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 003323 | 0.1519 04-17 | 0.1519 04-17 | 0.1469 04-16 | 0.1469 04-16 | 0.0050 | 3.40% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
2 | 003322 | 0.1585 04-17 | 0.1585 04-17 | 0.1533 04-16 | 0.1533 04-16 | 0.0052 | 3.39% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
3 | 003321 | 1.0951 04-17 | 1.0951 04-17 | 1.0593 04-16 | 1.0593 04-16 | 0.0358 | 3.38% | 暂停 | 暂停 | ||||
4 | 161129 | 1.1428 04-17 | 1.1428 04-17 | 1.1055 04-16 | 1.1055 04-16 | 0.0373 | 3.37% | 暂停 | 暂停 | ||||
5 | 501018 | 1.1637 04-17 | 1.1637 04-17 | 1.1264 04-16 | 1.1264 04-16 | 0.0373 | 3.31% | 暂停 | 暂停 | ||||
6 | 006476 | 1.1292 04-17 | 1.1292 04-17 | 1.0930 04-16 | 1.0930 04-16 | 0.0362 | 3.31% | 暂停 | 暂停 | ||||
7 | 160723 | 1.3346 04-17 | 1.3346 04-17 | 1.2968 04-16 | 1.2968 04-16 | 0.0378 | 2.91% | 暂停 | 暂停 | ||||
8 | 012536 | 0.6210 04-17 | 0.6210 04-17 | 0.6035 04-16 | 0.6035 04-16 | 0.0175 | 2.90% | 暂停 | 暂停 | ||||
9 | 012535 | 0.6344 04-17 | 0.6344 04-17 | 0.6165 04-16 | 0.6165 04-16 | 0.0179 | 2.90% | 暂停 | 暂停 | ||||
10 | 016304 | 2.0216 04-18 | 2.0216 04-18 | 1.9647 04-17 | 1.9647 04-17 | 0.0569 | 2.90% | 封闭期 | 封闭期 | ||||
11 | 016303 | 2.0434 04-18 | 2.0434 04-18 | 1.9859 04-17 | 1.9859 04-17 | 0.0575 | 2.90% | 封闭期 | 封闭期 | ||||
12 | 014275 | 1.4831 04-18 | 1.5051 04-18 | 1.4441 04-17 | 1.4661 04-17 | 0.0390 | 2.70% | 暂停 | 暂停 | ||||
13 | 014276 | 1.4723 04-18 | 1.4803 04-18 | 1.4337 04-17 | 1.4417 04-17 | 0.0386 | 2.69% | 暂停 | 暂停 | ||||
14 | 014279 | 1.6716 04-18 | 1.7346 04-18 | 1.6290 04-17 | 1.6920 04-17 | 0.0426 | 2.62% | 暂停 | 暂停 | ||||
15 | 014280 | 1.6481 04-18 | 1.7111 04-18 | 1.6060 04-17 | 1.6690 04-17 | 0.0421 | 2.62% | 暂停 | 暂停 | ||||
16 | 007844 | 0.6251 04-17 | 0.6251 04-17 | 0.6095 04-16 | 0.6095 04-16 | 0.0156 | 2.56% | 限大额 | 开放 | ||||
17 | 162411 | 0.6396 04-17 | 0.6396 04-17 | 0.6237 04-16 | 0.6237 04-16 | 0.0159 | 2.55% | 限大额 | 开放 | ||||
18 | 001481 | 0.0887 04-17 | 0.0887 04-17 | 0.0865 04-16 | 0.0865 04-16 | 0.0022 | 2.54% | 限大额 | 开放 | --- | |||
19 | 006680 | 0.2806 04-17 | 0.2806 04-17 | 0.2742 04-16 | 0.2742 04-16 | 0.0064 | 2.33% | 限大额 | 开放 | --- | |||
20 | 019711 | 0.2818 04-17 | 0.2818 04-17 | 0.2754 04-16 | 0.2754 04-16 | 0.0064 | 2.32% | 限大额 | 开放 | --- | |||
21 | 006679 | 0.2843 04-17 | 0.2843 04-17 | 0.2779 04-16 | 0.2779 04-16 | 0.0064 | 2.30% | 限大额 | 开放 | --- | |||
22 | 162719 | 2.0497 04-17 | 2.0497 04-17 | 2.0043 04-16 | 2.0043 04-16 | 0.0454 | 2.27% | 限大额 | 开放 | ||||
23 | 019710 | 2.0317 04-17 | 2.0317 04-17 | 1.9867 04-16 | 1.9867 04-16 | 0.0450 | 2.27% | 限大额 | 开放 | --- | |||
24 | 004243 | 2.0226 04-17 | 2.0226 04-17 | 1.9779 04-16 | 1.9779 04-16 | 0.0447 | 2.26% | 限大额 | 开放 | ||||
25 | 014581 | 0.8738 04-18 | 0.8738 04-18 | 0.8546 04-17 | 0.8546 04-17 | 0.0192 | 2.25% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 000531 | 0.8785 04-18 | 0.8785 04-18 | 0.8592 04-17 | 0.8592 04-17 | 0.0193 | 2.25% | 开放 | 开放 | ||||
27 | 580006 | 0.5968 04-18 | 0.9868 04-18 | 0.5839 04-17 | 0.9739 04-17 | 0.0129 | 2.21% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 012617 | 0.5883 04-18 | 0.5883 04-18 | 0.5756 04-17 | 0.5756 04-17 | 0.0127 | 2.21% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 019994 | 1.5353 04-18 | 1.5353 04-18 | 1.5021 04-17 | 1.5021 04-17 | 0.0332 | 2.21% | 限大额 | 开放 | ||||
30 | 019993 | 1.5412 04-18 | 1.5412 04-18 | 1.5079 04-17 | 1.5079 04-17 | 0.0333 | 2.21% | 限大额 | 开放 | ||||
31 | 020900 | 0.9999 04-18 | 0.9999 04-18 | 0.9793 04-17 | 0.9793 04-17 | 0.0206 | 2.10% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 020899 | 1.0018 04-18 | 1.0018 04-18 | 0.9812 04-17 | 0.9812 04-17 | 0.0206 | 2.10% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 020691 | 0.9774 04-18 | 0.9774 04-18 | 0.9574 04-17 | 0.9574 04-17 | 0.0200 | 2.09% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 020692 | 0.9757 04-18 | 0.9757 04-18 | 0.9558 04-17 | 0.9558 04-17 | 0.0199 | 2.08% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 007817 | 1.1450 04-18 | 1.1450 04-18 | 1.1217 04-17 | 1.1217 04-17 | 0.0233 | 2.08% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 022500 | 1.1436 04-18 | 1.1436 04-18 | 1.1204 04-17 | 1.1204 04-17 | 0.0232 | 2.07% | 开放 | 开放 | ||||
37 | 007818 | 1.1248 04-18 | 1.1248 04-18 | 1.1020 04-17 | 1.1020 04-17 | 0.0228 | 2.07% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 005801 | 0.2060 04-17 | 0.2060 04-17 | 0.2019 04-16 | 0.2019 04-16 | 0.0041 | 2.03% | 暂停 | 暂停 | ||||
39 | 018854 | 0.1064 04-17 | 0.1064 04-17 | 0.1043 04-16 | 0.1043 04-16 | 0.0021 | 2.01% | 限大额 | 开放 | --- | |||
40 | 006329 | 0.1382 04-17 | 0.1382 04-17 | 0.1355 04-16 | 0.1355 04-16 | 0.0027 | 1.99% | 暂停 | 暂停 | ||||
41 | 006182 | 0.7398 04-18 | 0.7398 04-18 | 0.7254 04-17 | 0.7254 04-17 | 0.0144 | 1.99% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 018852 | 0.1076 04-17 | 0.1076 04-17 | 0.1055 04-16 | 0.1055 04-16 | 0.0021 | 1.99% | 限大额 | 开放 | --- | |||
43 | 006330 | 0.1341 04-17 | 0.1341 04-17 | 0.1315 04-16 | 0.1315 04-16 | 0.0026 | 1.98% | 暂停 | 暂停 | ||||
44 | 006181 | 0.7479 04-18 | 0.7479 04-18 | 0.7334 04-17 | 0.7334 04-17 | 0.0145 | 1.98% | 开放 | 开放 | ||||
45 | 164824 | 1.4848 04-17 | 1.4848 04-17 | 1.4561 04-16 | 1.4561 04-16 | 0.0287 | 1.97% | 暂停 | 暂停 | ||||
46 | 460010 | 1.0060 04-17 | 1.0060 04-17 | 0.9870 04-16 | 0.9870 04-16 | 0.0190 | 1.93% | 暂停 | 暂停 | ||||
47 | 018115 | 1.3123 04-18 | 1.3123 04-18 | 1.2876 04-17 | 1.2876 04-17 | 0.0247 | 1.92% | 限大额 | 开放 | ||||
48 | 018851 | 0.7756 04-17 | 0.7756 04-17 | 0.7611 04-16 | 0.7611 04-16 | 0.0145 | 1.91% | 限大额 | 开放 | ||||
49 | 018114 | 1.3227 04-18 | 1.3227 04-18 | 1.2979 04-17 | 1.2979 04-17 | 0.0248 | 1.91% | 限大额 | 开放 | ||||
50 | 017522 | 1.2537 04-18 | 1.2537 04-18 | 1.2302 04-17 | 1.2302 04-17 | 0.0235 | 1.91% | 限大额 | 开放 | ||||
51 | 017521 | 1.2597 04-18 | 1.2597 04-18 | 1.2361 04-17 | 1.2361 04-17 | 0.0236 | 1.91% | 限大额 | 开放 | ||||
52 | 006328 | 0.9668 04-17 | 0.9668 04-17 | 0.9488 04-16 | 0.9488 04-16 | 0.0180 | 1.90% | 暂停 | 暂停 | ||||
53 | 018853 | 0.7670 04-17 | 0.7670 04-17 | 0.7527 04-16 | 0.7527 04-16 | 0.0143 | 1.90% | 限大额 | 开放 | ||||
54 | 007770 | 0.9287 04-18 | 0.9287 04-18 | 0.9114 04-17 | 0.9114 04-17 | 0.0173 | 1.90% | 开放 | 开放 | ||||
55 | 007771 | 0.9073 04-18 | 0.9073 04-18 | 0.8904 04-17 | 0.8904 04-17 | 0.0169 | 1.90% | 开放 | 开放 | ||||
56 | 017518 | 1.3897 04-18 | 1.3897 04-18 | 1.3638 04-17 | 1.3638 04-17 | 0.0259 | 1.90% | 限大额 | 开放 | ||||
57 | 017517 | 1.3994 04-18 | 1.3994 04-18 | 1.3733 04-17 | 1.3733 04-17 | 0.0261 | 1.90% | 限大额 | 开放 | ||||
58 | 006327 | 0.9959 04-17 | 0.9959 04-17 | 0.9774 04-16 | 0.9774 04-16 | 0.0185 | 1.89% | 暂停 | 暂停 | ||||
59 | 021162 | 1.1486 04-18 | 1.1486 04-18 | 1.1273 04-17 | 1.1273 04-17 | 0.0213 | 1.89% | 限大额 | 开放 | ||||
60 | 021161 | 1.1497 04-18 | 1.1497 04-18 | 1.1284 04-17 | 1.1284 04-17 | 0.0213 | 1.89% | 限大额 | 开放 | ||||
61 | 021691 | 1.0321 04-18 | 1.0321 04-18 | 1.0131 04-17 | 1.0131 04-17 | 0.0190 | 1.88% | 限大额 | 开放 | ||||
62 | 020828 | 1.7266 04-18 | 1.7266 04-18 | 1.6948 04-17 | 1.6948 04-17 | 0.0318 | 1.88% | 限大额 | 开放 | ||||
63 | 021299 | 1.8280 04-18 | 1.8280 04-18 | 1.7943 04-17 | 1.7943 04-17 | 0.0337 | 1.88% | 限大额 | 开放 | ||||
64 | 021298 | 1.8323 04-18 | 1.8323 04-18 | 1.7985 04-17 | 1.7985 04-17 | 0.0338 | 1.88% | 限大额 | 开放 | ||||
65 | 018112 | 1.4673 04-18 | 1.4673 04-18 | 1.4402 04-17 | 1.4402 04-17 | 0.0271 | 1.88% | 限大额 | 开放 | ||||
66 | 018113 | 1.4584 04-18 | 1.4584 04-18 | 1.4315 04-17 | 1.4315 04-17 | 0.0269 | 1.88% | 限大额 | 开放 | ||||
67 | 018128 | 1.5434 04-18 | 1.5434 04-18 | 1.5149 04-17 | 1.5149 04-17 | 0.0285 | 1.88% | 限大额 | 开放 | ||||
68 | 018129 | 1.5297 04-18 | 1.5297 04-18 | 1.5015 04-17 | 1.5015 04-17 | 0.0282 | 1.88% | 限大额 | 开放 | ||||
69 | 017524 | 1.2424 04-18 | 1.2424 04-18 | 1.2195 04-17 | 1.2195 04-17 | 0.0229 | 1.88% | 限大额 | 开放 | ||||
70 | 017527 | 1.3013 04-18 | 1.3013 04-18 | 1.2773 04-17 | 1.2773 04-17 | 0.0240 | 1.88% | 限大额 | 开放 | ||||
71 | 021115 | 1.2510 04-18 | 1.2510 04-18 | 1.2279 04-17 | 1.2279 04-17 | 0.0231 | 1.88% | 限大额 | 开放 | --- | |||
72 | 021690 | 1.0336 04-18 | 1.0336 04-18 | 1.0146 04-17 | 1.0146 04-17 | 0.0190 | 1.87% | 限大额 | 开放 | ||||
73 | 021173 | 1.8456 04-18 | 1.8456 04-18 | 1.8117 04-17 | 1.8117 04-17 | 0.0339 | 1.87% | 限大额 | 开放 | ||||
74 | 021172 | 1.8482 04-18 | 1.8482 04-18 | 1.8142 04-17 | 1.8142 04-17 | 0.0340 | 1.87% | 限大额 | 开放 | ||||
75 | 020829 | 1.7213 04-18 | 1.7213 04-18 | 1.6897 04-17 | 1.6897 04-17 | 0.0316 | 1.87% | 限大额 | 开放 | ||||
76 | 018121 | 1.3814 04-18 | 1.3814 04-18 | 1.3561 04-17 | 1.3561 04-17 | 0.0253 | 1.87% | 限大额 | 开放 | ||||
77 | 018120 | 1.3870 04-18 | 1.3870 04-18 | 1.3615 04-17 | 1.3615 04-17 | 0.0255 | 1.87% | 限大额 | 开放 | ||||
78 | 017515 | 1.3475 04-18 | 1.3475 04-18 | 1.3228 04-17 | 1.3228 04-17 | 0.0247 | 1.87% | 限大额 | 开放 | ||||
79 | 017523 | 1.2510 04-18 | 1.2510 04-18 | 1.2280 04-17 | 1.2280 04-17 | 0.0230 | 1.87% | 限大额 | 开放 | ||||
80 | 017525 | 1.2721 04-18 | 1.2721 04-18 | 1.2487 04-17 | 1.2487 04-17 | 0.0234 | 1.87% | 限大额 | 开放 | ||||
81 | 017528 | 1.2936 04-18 | 1.2936 04-18 | 1.2698 04-17 | 1.2698 04-17 | 0.0238 | 1.87% | 限大额 | 开放 | ||||
82 | 017526 | 1.2634 04-18 | 1.2634 04-18 | 1.2402 04-17 | 1.2402 04-17 | 0.0232 | 1.87% | 限大额 | 开放 | ||||
83 | 017520 | 1.3055 04-18 | 1.3055 04-18 | 1.2815 04-17 | 1.2815 04-17 | 0.0240 | 1.87% | 限大额 | 开放 | ||||
84 | 021688 | 1.0977 04-18 | 1.0977 04-18 | 1.0777 04-17 | 1.0777 04-17 | 0.0200 | 1.86% | 开放 | 开放 | ||||
85 | 021687 | 1.0988 04-18 | 1.0988 04-18 | 1.0787 04-17 | 1.0787 04-17 | 0.0201 | 1.86% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 021765 | 1.1073 04-18 | 1.1073 04-18 | 1.0871 04-17 | 1.0871 04-17 | 0.0202 | 1.86% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 021101 | 1.1263 04-18 | 1.1263 04-18 | 1.1057 04-17 | 1.1057 04-17 | 0.0206 | 1.86% | 限大额 | 开放 | ||||
88 | 021102 | 1.1254 04-18 | 1.1254 04-18 | 1.1048 04-17 | 1.1048 04-17 | 0.0206 | 1.86% | 限大额 | 开放 | ||||
89 | 017513 | 1.5551 04-18 | 1.5551 04-18 | 1.5267 04-17 | 1.5267 04-17 | 0.0284 | 1.86% | 限大额 | 开放 | ||||
90 | 017516 | 1.3383 04-18 | 1.3383 04-18 | 1.3138 04-17 | 1.3138 04-17 | 0.0245 | 1.86% | 限大额 | 开放 | ||||
91 | 017512 | 1.5657 04-18 | 1.5657 04-18 | 1.5371 04-17 | 1.5371 04-17 | 0.0286 | 1.86% | 限大额 | 开放 | ||||
92 | 017519 | 1.3174 04-18 | 1.3174 04-18 | 1.2933 04-17 | 1.2933 04-17 | 0.0241 | 1.86% | 限大额 | 开放 | ||||
93 | 021766 | 1.1057 04-18 | 1.1057 04-18 | 1.0856 04-17 | 1.0856 04-17 | 0.0201 | 1.85% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 023395 | 0.9908 04-18 | 0.9908 04-18 | 0.9730 04-17 | 0.9730 04-17 | 0.0178 | 1.83% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 023396 | 0.9904 04-18 | 0.9904 04-18 | 0.9727 04-17 | 0.9727 04-17 | 0.0177 | 1.82% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 014982 | 1.5607 04-17 | 1.5607 04-17 | 1.5329 04-16 | 1.5329 04-16 | 0.0278 | 1.81% | 限大额 | 开放 | ||||
97 | 160416 | 1.5763 04-17 | 1.6163 04-17 | 1.5483 04-16 | 1.5883 04-16 | 0.0280 | 1.81% | 限大额 | 开放 | ||||
98 | 023886 | 1.0118 04-18 | 1.0118 04-18 | 0.9939 04-17 | 0.9939 04-17 | 0.0179 | 1.80% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 023887 | 1.0117 04-18 | 1.0117 04-18 | 0.9939 04-17 | 0.9939 04-17 | 0.0178 | 1.79% | 开放 | 开放 | ||||
100 | 023442 | 1.0354 04-18 | 1.0354 04-18 | 1.0176 04-17 | 1.0176 04-17 | 0.0178 | 1.75% | 开放 | 开放 | ||||
101 | 015159 | 2.5491 04-18 | 3.0056 04-18 | 2.5052 04-17 | 2.9617 04-17 | 0.0439 | 1.75% | 开放 | 开放 | ||||
102 | 005825 | 2.5959 04-18 | 3.0383 04-18 | 2.5512 04-17 | 2.9936 04-17 | 0.0447 | 1.75% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 017653 | 1.3762 04-17 | 1.3762 04-17 | 1.3526 04-16 | 1.3526 04-16 | 0.0236 | 1.74% | 暂停 | 暂停 | ||||
104 | 017654 | 1.3645 04-17 | 1.3645 04-17 | 1.3411 04-16 | 1.3411 04-16 | 0.0234 | 1.74% | 暂停 | 暂停 | ||||
105 | 023441 | 1.0357 04-18 | 1.0357 04-18 | 1.0180 04-17 | 1.0180 04-17 | 0.0177 | 1.74% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 016325 | 2.1677 04-18 | 2.1677 04-18 | 2.1318 04-17 | 2.1318 04-17 | 0.0359 | 1.68% | 开放 | 开放 | ||||
107 | 016326 | 2.1459 04-18 | 2.1459 04-18 | 2.1104 04-17 | 2.1104 04-17 | 0.0355 | 1.68% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 010989 | 0.5281 04-18 | 0.5281 04-18 | 0.5194 04-17 | 0.5194 04-17 | 0.0087 | 1.68% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 004643 | 0.5267 04-18 | 0.5267 04-18 | 0.5180 04-17 | 0.5180 04-17 | 0.0087 | 1.68% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 004642 | 0.5430 04-18 | 0.5430 04-18 | 0.5341 04-17 | 0.5341 04-17 | 0.0089 | 1.67% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 021002 | 0.5431 04-18 | 0.5431 04-18 | 0.5342 04-17 | 0.5342 04-17 | 0.0089 | 1.67% | 开放 | 开放 | --- | |||
112 | 016560 | 0.8691 04-18 | 0.8691 04-18 | 0.8549 04-17 | 0.8549 04-17 | 0.0142 | 1.66% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 016561 | 0.8616 04-18 | 0.8616 04-18 | 0.8475 04-17 | 0.8475 04-17 | 0.0141 | 1.66% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 163208 | 0.9230 04-17 | 1.0520 04-17 | 0.9080 04-16 | 1.0370 04-16 | 0.0150 | 1.65% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 008089 | 0.6586 04-18 | 0.6586 04-18 | 0.6479 04-17 | 0.6479 04-17 | 0.0107 | 1.65% | 开放 | 开放 | ||||
116 | 008088 | 0.6692 04-18 | 0.6692 04-18 | 0.6584 04-17 | 0.6584 04-17 | 0.0108 | 1.64% | 开放 | 开放 | ||||
117 | 019036 | 0.1185 04-17 | 0.1185 04-17 | 0.1166 04-16 | 0.1166 04-16 | 0.0019 | 1.63% | 暂停 | 暂停 | ||||
118 | 010583 | 0.3082 04-17 | 0.3082 04-17 | 0.3033 04-16 | 0.3033 04-16 | 0.0049 | 1.62% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
119 | 011377 | 1.0036 04-18 | 1.0036 04-18 | 0.9880 04-17 | 0.9880 04-17 | 0.0156 | 1.58% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 012380 | 0.6587 04-17 | 0.6587 04-17 | 0.6485 04-16 | 0.6485 04-16 | 0.0102 | 1.57% | 暂停 | 暂停 | ||||
121 | 012379 | 0.6713 04-17 | 0.6713 04-17 | 0.6609 04-16 | 0.6609 04-16 | 0.0104 | 1.57% | 暂停 | 暂停 | ||||
122 | 002230 | 0.9690 04-17 | 0.9690 04-17 | 0.9540 04-16 | 0.9540 04-16 | 0.0150 | 1.57% | 暂停 | 暂停 | ||||
123 | 011378 | 0.9826 04-18 | 0.9826 04-18 | 0.9674 04-17 | 0.9674 04-17 | 0.0152 | 1.57% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 007455 | 2.2218 04-17 | 2.2218 04-17 | 2.1881 04-16 | 2.1881 04-16 | 0.0337 | 1.54% | 暂停 | 暂停 | ||||
125 | 019035 | 0.8541 04-17 | 0.8541 04-17 | 0.8412 04-16 | 0.8412 04-16 | 0.0129 | 1.53% | 暂停 | 暂停 | ||||
126 | 008285 | 0.1197 04-17 | 0.1197 04-17 | 0.1179 04-16 | 0.1179 04-16 | 0.0018 | 1.53% | 暂停 | 暂停 | ||||
127 | 008284 | 0.8632 04-17 | 0.8632 04-17 | 0.8502 04-16 | 0.8502 04-16 | 0.0130 | 1.53% | 暂停 | 暂停 | ||||
128 | 019236 | 1.1356 04-18 | 1.1356 04-18 | 1.1185 04-17 | 1.1185 04-17 | 0.0171 | 1.53% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 019237 | 1.1305 04-18 | 1.1305 04-18 | 1.1136 04-17 | 1.1136 04-17 | 0.0169 | 1.52% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 022121 | 1.0231 04-17 | 1.0231 04-17 | 1.0079 04-16 | 1.0079 04-16 | 0.0152 | 1.51% | 暂停 | 暂停 | ||||
131 | 022122 | 1.0223 04-17 | 1.0223 04-17 | 1.0071 04-16 | 1.0071 04-16 | 0.0152 | 1.51% | 暂停 | 暂停 | ||||
132 | 862011 | 0.0872 04-17 | 0.0872 04-17 | 0.0859 04-16 | 0.0859 04-16 | 0.0013 | 1.51% | 开放 | 开放 | --- | |||
133 | 018957 | 1.0920 04-18 | 1.0920 04-18 | 1.0759 04-17 | 1.0759 04-17 | 0.0161 | 1.50% | 开放 | 开放 | ||||
134 | 018956 | 1.1034 04-18 | 1.1034 04-18 | 1.0871 04-17 | 1.0871 04-17 | 0.0163 | 1.50% | 开放 | 开放 | ||||
135 | 019072 | 1.0822 04-18 | 1.0822 04-18 | 1.0662 04-17 | 1.0662 04-17 | 0.0160 | 1.50% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 160125 | 1.4004 04-17 | 1.4904 04-17 | 1.3799 04-16 | 1.4699 04-16 | 0.0205 | 1.49% | 暂停 | 暂停 | ||||
137 | 021989 | 0.8745 04-18 | 0.8745 04-18 | 0.8617 04-17 | 0.8617 04-17 | 0.0128 | 1.49% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 019071 | 1.0864 04-18 | 1.0864 04-18 | 1.0704 04-17 | 1.0704 04-17 | 0.0160 | 1.49% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 008326 | 1.1515 04-18 | 1.1515 04-18 | 1.1347 04-17 | 1.1347 04-17 | 0.0168 | 1.48% | 开放 | 开放 | ||||
140 | 005614 | 0.1856 04-17 | 0.1856 04-17 | 0.1829 04-16 | 0.1829 04-16 | 0.0027 | 1.48% | 限大额 | 开放 | --- | |||
141 | 005615 | 0.1856 04-17 | 0.1856 04-17 | 0.1829 04-16 | 0.1829 04-16 | 0.0027 | 1.48% | 限大额 | 开放 | --- | |||
142 | 320017 | 1.2440 04-17 | 1.4350 04-17 | 1.2260 04-16 | 1.4170 04-16 | 0.0180 | 1.47% | 暂停 | 暂停 | ||||
143 | 001691 | 2.1142 04-17 | 2.1142 04-17 | 2.0836 04-16 | 2.0836 04-16 | 0.0306 | 1.47% | 暂停 | 暂停 | ||||
144 | 021988 | 0.8757 04-18 | 0.8757 04-18 | 0.8630 04-17 | 0.8630 04-17 | 0.0127 | 1.47% | 开放 | 开放 | ||||
145 | 021934 | 1.1219 04-18 | 1.1219 04-18 | 1.1057 04-17 | 1.1057 04-17 | 0.0162 | 1.47% | 开放 | 开放 | ||||
146 | 021933 | 1.1235 04-18 | 1.1235 04-18 | 1.1072 04-17 | 1.1072 04-17 | 0.0163 | 1.47% | 开放 | 开放 | ||||
147 | 008327 | 1.1364 04-18 | 1.1364 04-18 | 1.1199 04-17 | 1.1199 04-17 | 0.0165 | 1.47% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 014283 | 2.1483 04-18 | 2.1483 04-18 | 2.1173 04-17 | 2.1173 04-17 | 0.0310 | 1.46% | 封闭期 | 封闭期 | ||||
149 | 006105 | 1.4819 04-17 | 1.5103 04-17 | 1.4608 04-16 | 1.4892 04-16 | 0.0211 | 1.44% | 限大额 | 开放 | ||||
150 | 000180 | 0.1615 04-17 | 0.2524 04-17 | 0.1592 04-16 | 0.2501 04-16 | 0.0023 | 1.44% | 限大额 | 开放 | --- | |||
151 | 160140 | 1.2431 04-17 | 1.2631 04-17 | 1.2257 04-16 | 1.2457 04-16 | 0.0174 | 1.42% | 限大额 | 开放 | ||||
152 | 012585 | 1.1474 04-17 | 1.1474 04-17 | 1.1315 04-16 | 1.1315 04-16 | 0.0159 | 1.41% | 暂停 | 暂停 | ||||
153 | 012584 | 1.2103 04-17 | 1.2103 04-17 | 1.1935 04-16 | 1.1935 04-16 | 0.0168 | 1.41% | 暂停 | 暂停 | ||||
154 | 019495 | 1.3332 04-17 | 1.3332 04-17 | 1.3147 04-16 | 1.3147 04-16 | 0.0185 | 1.41% | 限大额 | 开放 | ||||
155 | 160141 | 1.2099 04-17 | 1.2299 04-17 | 1.1931 04-16 | 1.2131 04-16 | 0.0168 | 1.41% | 限大额 | 开放 | ||||
156 | 005613 | 1.3380 04-17 | 1.3380 04-17 | 1.3194 04-16 | 1.3194 04-16 | 0.0186 | 1.41% | 限大额 | 开放 | ||||
157 | 000179 | 1.1640 04-17 | 1.7690 04-17 | 1.1480 04-16 | 1.7530 04-16 | 0.0160 | 1.39% | 限大额 | 开放 | ||||
158 | 008086 | 0.9724 04-18 | 0.9724 04-18 | 0.9591 04-17 | 0.9591 04-17 | 0.0133 | 1.39% | 开放 | 开放 | ||||
159 | 008087 | 0.9570 04-18 | 0.9570 04-18 | 0.9439 04-17 | 0.9439 04-17 | 0.0131 | 1.39% | 开放 | 开放 | ||||
160 | 023765 | 0.9571 04-18 | 0.9571 04-18 | 0.9440 04-17 | 0.9440 04-17 | 0.0131 | 1.39% | 开放 | 开放 | --- | |||
161 | 004321 | 0.9619 04-18 | 0.9619 04-18 | 0.9488 04-17 | 0.9488 04-17 | 0.0131 | 1.38% | 暂停 | 暂停 | ||||
162 | 016279 | 0.1612 04-17 | 0.1753 04-17 | 0.1590 04-16 | 0.1731 04-16 | 0.0022 | 1.38% | 限大额 | 开放 | --- | |||
163 | 010524 | 0.7494 04-18 | 0.7494 04-18 | 0.7393 04-17 | 0.7393 04-17 | 0.0101 | 1.37% | 开放 | 开放 | ||||
164 | 862001 | 0.6283 04-17 | 1.0539 04-17 | 0.6199 04-16 | 1.0455 04-16 | 0.0084 | 1.36% | 暂停 | 暂停 | ||||
165 | 008889 | 0.7589 04-18 | 0.7589 04-18 | 0.7487 04-17 | 0.7487 04-17 | 0.0102 | 1.36% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 862012 | 0.4540 04-17 | 0.4540 04-17 | 0.4480 04-16 | 0.4480 04-16 | 0.0060 | 1.34% | 暂停 | 暂停 | ||||
167 | 164906 | 1.0999 04-17 | 1.0999 04-17 | 1.0857 04-16 | 1.0857 04-16 | 0.0142 | 1.31% | 暂停 | 暂停 | ||||
168 | 016278 | 1.1620 04-17 | 1.2610 04-17 | 1.1470 04-16 | 1.2460 04-16 | 0.0150 | 1.31% | 限大额 | 开放 | ||||
169 | 013945 | 1.0974 04-17 | 1.0974 04-17 | 1.0833 04-16 | 1.0833 04-16 | 0.0141 | 1.30% | 暂停 | 暂停 | ||||
170 | 019258 | 0.9422 04-18 | 0.9422 04-18 | 0.9302 04-17 | 0.9302 04-17 | 0.0120 | 1.29% | 开放 | 开放 | ||||
171 | 019257 | 0.9491 04-18 | 0.9491 04-18 | 0.9370 04-17 | 0.9370 04-17 | 0.0121 | 1.29% | 开放 | 开放 | ||||
172 | 012208 | 0.6867 04-17 | 0.6867 04-17 | 0.6780 04-16 | 0.6780 04-16 | 0.0087 | 1.28% | 暂停 | 暂停 | ||||
173 | 019959 | 1.1878 04-18 | 1.1878 04-18 | 1.1728 04-17 | 1.1728 04-17 | 0.0150 | 1.28% | 开放 | 开放 | ||||
