玩米网全球实时域名交易数据,今日总成交额元,总成交量个
一口价总成交额元,总成交量个 竞拍总成交额元,总成交量个
- 平台总成交额排行(实时自动刷新)
- 暂无数据!
- 最新成交域名成交价(元)成交时间
- xinyumifeng.com5709:24
- sxmxyx.com5709:24
- teacherpaper.co...5709:24
- zxfront.com5709:24
- xinwenpindao.co...5709:24
- xinghuishengyue...5709:24
- scbzsx.com5709:24
- wcu100.com5709:24
- hpxd-sports.com5709:24
- polow.net5709:24
- 近一小时总成交量TOP10品种
- 六声母COM3个
- 八字母COM2个
- 七字母COM2个
- 字母COM1个
- 杂COM1个
- 八杂COM1个
- 七声母COM1个
- 五字母NET1个
- 六杂COM1个
- 近一小时总成交额TOP10品种
- 七声母COM3268元
- 七字母COM447元
- 字母COM362元
- 杂COM362元
- 八杂COM362元
- 八字母COM268元
- 六声母COM214元
- 五字母NET57元
- 六杂COM57元
①.平台实时成交额排行:
目前统计了易名中国、聚名网、190、爱名网、阿里云、西部数码各大平台的成交数据。
成交金额仅统计玩米网已分类后缀的成交总额,且西数仅统计100元以上的记录。
②.总成交额与总成交量包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、62优名网、1618、48域交中心、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
数据每10秒自动刷新,无需手动刷新页面!
目前统计了易名中国、聚名网、190、爱名网、阿里云、西部数码各大平台的成交数据。
成交金额仅统计玩米网已分类后缀的成交总额,且西数仅统计100元以上的记录。
②.总成交额与总成交量包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、62优名网、1618、48域交中心、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
数据每10秒自动刷新,无需手动刷新页面!
隐藏导航
域名品种 | 挂牌价 | 涨跌率 | 涨跌额 | 昨低价 | 今挂牌量 | 昨挂牌量 | 今成交量 | 昨成交量 | 查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双拼COM | -100% | -150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 11 | 行情走势 | ||
三拼COM | -100% | -8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 132 | 行情走势 | ||
双拼CN | -100% | -15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 37 | 行情走势 | ||
四声母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 行情走势 | |
四声母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 行情走势 | |
四声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 行情走势 | |
四字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 行情走势 | |
四字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 | 行情走势 | |
五数无04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
六数无04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 行情走势 | |
五数COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 行情走势 | |
四声母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 行情走势 | |
四数无04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
三声母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 行情走势 | |
三杂COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 行情走势 | |
三字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 行情走势 | |
四数CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04CN | -100% | -16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 11 | 行情走势 | ||
三声母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
五数CN | -100% | -15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 15 | 行情走势 | ||
三声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五声母W尾COM | -100% | -22 | 22 | 0 | 0 | 121 | 84 | 行情走势 | ||
四声母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04CC | -100% | -46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
五数无04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 行情走势 | |
四数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂CN | -100% | -22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 行情走势 | ||
三数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 行情走势 | |
四声母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母TOP | -100% | -434 | 434 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
五数NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂CC | -100% | -8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 行情走势 | ||
三字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四数COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
两杂CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04CN | -100% | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走势 | ||
六数无04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
七数字88尾无04COM | -100% | -801 | 801 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走势 | ||
三字母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四数WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂NET | -100% | -34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走势 | ||
六数非0开无4 | -100% | -40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 行情走势 | ||
五数无04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数CN | -100% | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 行情走势 | ||
三杂COM.CN | -100% | -23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走势 | ||
四数TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母TOP | -100% | -434 | 434 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | ||
广东(GD)开五声母COM | -100% | -22 | 22 | 0 | 0 | 121 | 84 | 行情走势 | ||
五数无04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖南(HN)开五声母CN | -100% | -10 | 10 | 0 | 0 | 248 | 117 | 行情走势 | ||
六数无04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
上海(SH)开五声母COM.CN | -100% | -23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 11 | 行情走势 | ||
六数COM.CN | -100% | -23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走势 | ||
四字母ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖北(HB)开五声母CN | -100% | -10 | 10 | 0 | 0 | 248 | 117 | 行情走势 | ||
湖南(HN)开五声母COM.CN | -100% | -23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 11 | 行情走势 | ||
湖北(HB)开五声母COM.CN | -100% | -23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 11 | 行情走势 | ||
广州(GZ)开五声母COM.CN | -100% | -23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 11 | 行情走势 | ||
四数无04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
江苏(JS)开五声母COM.CN | -100% | -23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 11 | 行情走势 | ||
六数ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 |
玩米网域名行情参数说明
玩米网行情区域提供了各种便捷的筛选、排序方式:
1.点击左侧域名后缀可快速筛选指定后缀,同时从右侧弹出框可方便的进入详情页。
2.上侧域名品种导航区域,可快速筛选类型或者详细品种。
3.同时列表内各项参数均支持快速排序功能。
参数说明:
挂牌价:最新易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码一口价最低挂牌价格
涨跌额:挂牌价-昨最低价
涨跌率:涨跌额/昨最低价 * 100%
最低价:昨日最低一口价成交价格,如无成交则显示昨日最低挂牌价
挂牌量:四大平台的一口价域名在售数量之和
成交量:当日该域名品种的总成交量(包含:一口价,拍卖,预定竞价)
排序规则:默认根据玩米网公众号品种关注量进行排序
玩米网行情区域提供了各种便捷的筛选、排序方式:
1.点击左侧域名后缀可快速筛选指定后缀,同时从右侧弹出框可方便的进入详情页。
2.上侧域名品种导航区域,可快速筛选类型或者详细品种。
3.同时列表内各项参数均支持快速排序功能。
参数说明:
挂牌价:最新易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码一口价最低挂牌价格
涨跌额:挂牌价-昨最低价
涨跌率:涨跌额/昨最低价 * 100%
最低价:昨日最低一口价成交价格,如无成交则显示昨日最低挂牌价
挂牌量:四大平台的一口价域名在售数量之和
成交量:当日该域名品种的总成交量(包含:一口价,拍卖,预定竞价)
排序规则:默认根据玩米网公众号品种关注量进行排序
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据近期域名交易动态
总成交量与总成交额包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低价、最高价、平均价仅包含国内各平台的成交数据。
点击左侧日期,可翻查该日的域名品种交易分布。
注:当日数据10分钟更新一次
易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低价、最高价、平均价仅包含国内各平台的成交数据。
点击左侧日期,可翻查该日的域名品种交易分布。
注:当日数据10分钟更新一次
近十天动态 | 总成交量(个) | 总成交额(元) |
---|---|---|
2025-04-14周一 | 342 | 278,970 |
2025-04-13周日 | 6705 | 4,156,146 |
2025-04-12周六 | 5128 | 3,930,299 |
2025-04-11周五 | 6352 | 5,061,135 |
2025-04-10周四 | 5987 | 5,018,529 |
2025-04-09周三 | 6484 | 4,751,601 |
2025-04-08周二 | 7755 | 4,580,609 |
2025-04-07周一 | 5685 | 4,592,997 |
2025-04-06周日 | 4733 | 4,257,339 |
2025-04-05周六 | 4302 | 3,693,613 |

域名品种交易分布(04-14) | 成交量(个) | 成交额(元) | 成交均价 | 最低成交价 | 最高成交价 |
---|---|---|---|---|---|
湖南(HN)开五声母CN | 248 | 11264 | 46 | 10 | 1999 |
湖北(HB)开五声母CN | 248 | 11264 | 46 | 10 | 1999 |
五声母W尾COM | 121 | 17654 | 146 | 13 | 1696 |
广东(GD)开五声母COM | 121 | 17654 | 146 | 13 | 1696 |
四声母CN | 2 | 399 | 200 | 100 | 299 |
四字母COM | 2 | 3476 | 1738 | 1329 | 2147 |
三拼COM | 2 | 673 | 337 | 150 | 523 |
四字母CN | 2 | 32 | 16 | 16 | 16 |
五数CN | 2 | 36 | 18 | 18 | 18 |
四声母COM | 1 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 |
双拼CN | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 |
五数COM | 1 | 345 | 345 | 345 | 345 |
五数无04CN | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
上海(SH)开五声母COM.CN | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 |
湖南(HN)开五声母COM.CN | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 |
湖北(HB)开五声母COM.CN | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 |
广州(GZ)开五声母COM.CN | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 |
江苏(JS)开五声母COM.CN | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 |
双拼COM | - | - | - | - | - |
五数无04COM | - | - | - | - | - |
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据域名成交排行榜
更新时间:04-14 09:20(10分钟更新一次)
统计数据中包含国内过各大域名交易平台及国内各知名拍卖平台的一口价、拍卖、竞价成交数据。
点击日期可以切换查看各时间段的排行信息。
注:当日数据10分钟更新一次
点击日期可以切换查看各时间段的排行信息。
注:当日数据10分钟更新一次
oemparts.com
成交价格:¥49,275
成交时间:04:49
成交平台:聚名网
wzjfjt.cn
成交价格:¥16,905
成交时间:08:12
成交平台:聚名网
xydfzx.net
成交价格:¥15,870
成交时间:08:12
成交平台:聚名网
stanson.com
成交价格:¥10,330
成交时间:04:59
成交平台:聚名网
alegroup.com
成交价格:¥6,935
成交时间:03:01
成交平台:聚名网
palmundo.com
成交价格:¥6,278
成交时间:03:06
成交平台:聚名网
gb77.com
成交价格:¥6,008
成交时间:03:12
成交平台:聚名网
claasen.com
成交价格:¥4,563
成交时间:04:54
成交平台:聚名网
oscarsvb.com
成交价格:¥4,045
成交时间:03:17
成交平台:聚名网
klassika.com
成交价格:¥3,614
成交时间:02:22
成交平台:聚名网
safelux.com
成交价格:¥3,358
成交时间:03:08
成交平台:聚名网
synoptis.com
成交价格:¥3,212
成交时间:03:07
成交平台:聚名网
owars.com
成交价格:¥3,066
成交时间:03:37
成交平台:聚名网
manrental.com
成交价格:¥2,190
成交时间:04:59
成交平台:聚名网
ypio.com
成交价格:¥2,147
成交时间:03:04
成交平台:聚名网
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据域名交易数据占比图表
更新时间:04-14 09:20(10分钟更新一次)
数据包含国内过各大域名交易平台及国内各知名拍卖平台的一口价、拍卖、竞价成交数据。
点击日期可以切换查看各时间段的统计数据。
根据成交量、成交额、域名后缀、域名类型、域名品种提供了多纬度的统计信息。
品种占比图目前仅包含玩米网已提供详情查看的域名品种。
注:当日数据10分钟更新一次
点击日期可以切换查看各时间段的统计数据。
根据成交量、成交额、域名后缀、域名类型、域名品种提供了多纬度的统计信息。
品种占比图目前仅包含玩米网已提供详情查看的域名品种。
注:当日数据10分钟更新一次